- maintenance-free operation
- very good frictional properties
- high load capacity
- high sliding velocity
- small operating clearance
- Long service intervals
- Low friction coefficient
- Wide range of use
- Long lifetime
Type of application
- Hydraulic cranes
- Hydraulic cylinders
- Agriculture machines
- Hoisting equipment
Self-lubricating Bushings (metric)
The Development Composite bushes
In the past, nylon bearings or copper – tile bearings were used in hydroelectric power equipment.These bearings have many disadvantages, such as the water absorption and expansibility of pure nylon bearings, increase the size of the unstable factors, easy to appear the phenomenon of axle, which brings a hidden danger to the actual operation of the power station. On the one hand, copper tile bearings need dry oil lubrication, high cost, complex process, is not conducive to environmental protection;On the other hand, the bearing capacity is low and the extrusion stress is high. Only by increasing the axial diameter size of the body parts can the compressive stress of the bearing bush be reduced, which is bound to cause the waste of the material of the body parts of the power generating equipment.
Applications in large hydraulic power generation equipment
Composite bushes has many excellent properties, such as low friction and low wear, no matter in water lubrication or in friction state. It should be widely used in large hydraulic power generation equipment.For example, on the water turbine guide mechanism, in the middle, lower guide vane bushing, control ring rod pin bushing, rotating impeller bushing, control ring anti-wear plate and large and medium-sized ball valve and butterfly valve on the valve shaft bushing have been widely used
Material and surface finish of counterfaces
The factors that are most important to consider when selecting the material and surface finish of the counterface (the surface on which the bearing slides) are the loading conditions (load, angle of oscillation, type of movement etc.) and the environmental influences.
Where there is a risk of corrosion, the counterface should be sufficiently resistant. Corrosion scars in the counterface and the by-product of corrosion (particulate contamination) increase the surface roughness and are abrasive and will accelerate wear. In these cases, the use of stainless steel or a surface treatment such as hard chromium, nickel plating or electrolytic oxidation should be considered.
For PTFE composite and POM composite plain bearing arrangements, soft carbon steels with a ground surface are usually adequate for the counterface. The surface roughness Ra (to EN ISO 4287:1998 and
EN ISO 1302:2002) should not exceed 0,4 μm for PTFE composite bearings and 0,8 μm for POM composite bearings. The corresponding Rz values are 3 and 6 μm, respectively. For more demanding applications the use of a hardened counterface is recommended. These should have a surface hardness of at least 50 HRC. Alternatively, hard chromium, nickel plating or some other form
of surface treatment can be considered. In all cases Ra should not be greater than 0,3 μm (Rz ≤ 2 μm). The better the surface finish, the better the running and wear properties .
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
units: mm | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Nominal Diameter and Width | Wall | Shaft | Housing | Installed Bushing ID | Clearance |
Thickness | Diameter | ID |
Part Number | ID | OD | Width | min / max | min / max | min / max | min / max | min / max |
BUSHING 0808 | 8 | 10 | 8 | 0.955 | 7.978 | 10 | 8.04 | 0.04 |
BUSHING 0810 | 10 | 0.98 | 8 | 10.015 | 8.105 | 0.127 |
BUSHING 0812 | 12 | | | | | |
BUSHING 1010 | 10 | 12 | 10 | 0.955 | 9.978 | 12 | 10.04 | 0.04 |
BUSHING 1012 | 12 | 0.98 | 10 | 12.018 | 10.108 | 0.13 |
BUSHING 1015 | 15 | | | | | |
BUSHING 1020 | 20 | | | | | |
BUSHING 1210 | 12 | 14 | 10 | 0.955 | 11.973 | 14 | 12.04 | 0.04 |
BUSHING 1212 | 12 | 0.98 | 12 | 14.018 | 12.108 | 0.135 |
BUSHING 1215 | 15 | | | | | |
BUSHING 1220 | 20 | | | | | |
BUSHING 1225 | 25 | | | | | |
BUSHING 1420 | 14 | 16 | 20 | 0.955 | 13.973 | 16 | 14.04 | 0.04 |
BUSHING 1425 | 25 | 0.98 | 14 | 16.018 | 14.108 | 0.135 |
BUSHING 1510 | 15 | 17 | 10 | 0.955 | 14.973 | 17 | 15.04 | 0.04 |
BUSHING 1512 | 12 | 0.98 | 15 | 17.018 | 15.108 | 0.135 |
BUSHING 1515 | 15 | | | | | |
BUSHING 1525 | 25 | | | | | |
BUSHING 1615 | 16 | 18 | 15 | 0.955 | 15.973 | 18 | 16.04 | 0.04 |
BUSHING 1620 | 20 | 0.98 | 16 | 18.018 | 16.108 | 0.135 |
BUSHING 1625 | 25 | | | | | |
BUSHING 1815 | 18 | 20 | 15 | 0.955 | 17.973 | 20 | 18.04 | 0.04 |
BUSHING 1820 | 20 | 0.98 | 18 | 20.021 | 18.111 | 0.138 |
BUSHING 1825 | 25 | | | | | |
BUSHING 2010 | 20 | 23 | 10 | 1.445 | 19.967 | 23 | 20.05 | 0.05 |
BUSHING 2015 | 15 | 1.475 | 20 | 23.021 | 20.131 | 0.164 |
BUSHING 2020 | 20 | | | | | |
BUSHING 2025 | 25 | | | | | |
BUSHING 2030 | 30 | | | | | |
BUSHING 2215 | 22 | 25 | 15 | 1.445 | 21.967 | 25 | 22.05 | 0.05 |
BUSHING 2220 | 20 | 1.475 | 22 | 25.021 | 22.131 | 0.164 |
BUSHING 2225 | 25 | | | | | |
BUSHING 2230 | 30 | | | | | |
BUSHING 2415 | 24 | 27 | 15 | 1.445 | 23.967 | 27 | 24.05 | 0.05 |
BUSHING 2420 | 20 | 1.475 | 24 | 27.021 | 24.131 | 0.164 |
BUSHING 2425 | 25 | | | | | |
BUSHING 2430 | 30 | | | | | |
BUSHING 2515 | 25 | 28 | 15 | 1.445 | 24.967 | 28 | 25.05 | 0.05 |
BUSHING 2520 | 20 | 1.475 | 25 | 28.021 | 25.131 | 0.164 |
BUSHING 2525 | 25 | | | | | |
BUSHING 2530 | 30 | | | | | |
BUSHING 2820 | 28 | 32 | 20 | 1.935 | 27.967 | 32 | 28.06 | 0.06 |
BUSHING 2825 | 25 | 1.97 | 28 | 32.025 | 28.155 | 0.188 |
BUSHING 2830 | 30 | | | | | |
BUSHING 3020 | 30 | 34 | 20 | 1.935 | 29.967 | 34 | 30.06 | 0.06 |
BUSHING 3030 | 30 | 1.97 | 30 | 34.025 | 30.155 | 0.188 |
BUSHING 3040 | 40 | | | | | |
BUSHING 3220 | 32 | 36 | 20 | 1.935 | 31.961 | 36 | 32.06 | 0.06 |
BUSHING 3230 | 30 | 1.97 | 32 | 36.025 | 32.155 | 0.194 |
BUSHING 3235 | 35 | | | | | |
BUSHING 3240 | 40 | | | | | |
BUSHING 3520 | 35 | 39 | 20 | 1.935 | 34.961 | 39 | 35.06 | 0.06 |
BUSHING 3530 | 30 | 1.97 | 35 | 39.025 | 35.155 | 0.194 |
BUSHING 3535 | 35 | | | | | |
BUSHING 3540 | 40 | | | | | |
BUSHING 4020 | 40 | 44 | 20 | 1.935 | 39.961 | 44 | 40.06 | 0.06 |
BUSHING 4030 | 30 | 1.97 | 40 | 44.025 | 40.155 | 0.194 |
BUSHING 4040 | 40 | | | | | |
BUSHING 4050 | 50 | | | | | |
BUSHING 4520 | 45 | 50 | 20 | 2.415 | 44.961 | 50 | 45.08 | 0.08 |
BUSHING 4530 | 30 | 2.46 | 45 | 50.025 | 45.195 | 0.234 |
BUSHING 4540 | 40 | | | | | |
BUSHING 4545 | 45 | | | | | |
BUSHING 4550 | 50 | | | | | |
BUSHING 5040 | 50 | 55 | 40 | 2.415 | 49.961 | 55 | 50.08 | 0.08 |
BUSHING 5050 | 50 | 2.46 | 50 | 55.03 | 50.2 | 0.239 |
BUSHING 5060 | 60 | | | | | |
BUSHING 5520 | 55 | 60 | 20 | 2.415 | 54.954 | 60 | 55.08 | 0.08 |
BUSHING 5525 | 25 | 2.46 | 55 | 60.03 | 55.2 | 0.246 |
BUSHING 5530 | 30 | | | | | |
BUSHING 5540 | 40 | | | | | |
BUSHING 5550 | 50 | | | | | |
BUSHING 5560 | 60 | | | | | |
BUSHING 6030 | 60 | 65 | 30 | 2.415 | 59.954 | 65 | 60.08 | 0.08 |
BUSHING 6040 | 40 | 2.46 | 60 | 65.03 | 60.2 | 0.246 |
BUSHING 6060 | 60 | | | | | |
BUSHING 6070 | 70 | | | | | |
BUSHING 6540 | 65 | 70 | 40 | 2.415 | 64.954 | 70 | 65.08 | 0.08 |
BUSHING 6550 | 50 | 2.46 | 65 | 70.03 | 65.2 | 0.246 |
BUSHING 6560 | 60 | | | | | |
BUSHING 6570 | 70 | | | | | |
BUSHING 7040 | 70 | 75 | 40 | 2.415 | 69.954 | 75 | 70.08 | 0.08 |
BUSHING 7050 | 50 | 2.46 | 70 | 75.03 | 70.2 | 0.246 |
BUSHING 7065 | 65 | | | | | |
BUSHING 7070 | 70 | | | | | |
BUSHING 7080 | 80 | | | | | |
BUSHING 7540 | 75 | 80 | 40 | 2.415 | 74.954 | 80 | 75.08 | 0.08 |
BUSHING 7560 | 60 | 2.46 | 75 | 80.03 | 75.2 | 0.246 |
BUSHING 7580 | 80 | | | | | |
BUSHING 8060 | 80 | 85 | 60 | 2.415 | 79.954 | 85 | 80.08 | 0.08 |
BUSHING 8080 | 80 | 2.46 | 80 | 85.035 | 80.205 | 0.251 |
BUSHING 80100 | 100 | | | | | |
BUSHING 8530 | 85 | 90 | 30 | 2.415 | 84.946 | 90 | 85.08 | 0.08 |
BUSHING 8540 | 40 | 2.46 | 85 | 90.035 | 85.205 | 0.259 |
BUSHING 8560 | 60 | | | | | |
BUSHING 8580 | 80 | | | | | |
BUSHING 85100 | 100 | | | | | |
BUSHING 9040 | 90 | 95 | 40 | 2.415 | 89.946 | 95 | 90.08 | 0.08 |
BUSHING 9060 | 60 | 2.46 | 90 | 95.035 | 90.205 | 0.259 |
BUSHING 9080 | 80 | | | | | |
BUSHING 9090 | 90 | | | | | |
BUSHING 90100 | 100 | | | | | |
BUSHING 9560 | 95 | 100 | 60 | 2.415 | 94.946 | 100 | 95.08 | 0.08 |
BUSHING 95100 | 100 | 2.46 | 95 | 100.035 | 95.205 | 0.259 |
BUSHING 10050 | 100 | 105 | 50 | 2.415 | 99.946 | 105 | 100.08 | 0.08 |
BUSHING 10060 | 60 | 2.46 | 100 | 105.035 | 100.205 | 0.259 |
BUSHING 10080 | 80 | | | | | |
BUSHING 10095 | 95 | | | | | |
BUSHING 100115 | 115 | | | | | |
BUSHING 10560 | 105 | 110 | 60 | 2.415 | 104.946 | 110 | 105.08 | 0.08 |
BUSHING 105110 | 110 | 2.46 | 105 | 110.035 | 105.205 | 0.259 |
BUSHING 105115 | 115 | | | | | |
BUSHING 11060 | 110 | 115 | 60 | 2.415 | 109.946 | 115 | 110.08 | 0.08 |
BUSHING 110110 | 110 | 2.46 | 110 | 115.035 | 110.205 | 0.259 |
BUSHING 110115 | 115 | | | | | |
BUSHING 11550 | 115 | 120 | 50 | 2.415 | 114.946 | 120 | 115.08 | 0.08 |
BUSHING 11570 | 70 | 2.46 | 115 | 120.035 | 115.205 | 0.259 |
BUSHING 12060 | 120 | 125 | 60 | 2.415 | 119.946 | 125 | 120.08 | 0.08 |
BUSHING 120100 | 100 | 2.46 | 120 | 125.04 | 120.21 | 0.264 |
BUSHING 120110 | 110 | | | | | |
BUSHING 12560 | 125 | 130 | 60 | 2.415 | 124.937 | 130 | 125.08 | 0.08 |
BUSHING 125100 | 100 | 2.46 | 125 | 130.04 | 125.21 | 0.273 |
BUSHING 125110 | 110 | | | | | |
BUSHING 13050 | 130 | 135 | 50 | 2.415 | 129.937 | 135 | 130.08 | 0.08 |
BUSHING 13060 | 60 | 2.46 | 130 | 135.04 | 130.21 | 0.273 |
BUSHING 13080 | 80 | | | | | |
BUSHING 130100 | 100 | | | | | |
BUSHING 13560 | 135 | 140 | 60 | 2.415 | 134.937 | 140 | 135.08 | 0.08 |
BUSHING 13580 | 80 | 2.46 | 135 | 140.04 | 135.21 | 0.273 |
BUSHING 14050 | 140 | 145 | 50 | 2.415 | 139.937 | 145 | 140.08 | 0.08 |
BUSHING 14060 | 60 | 2.46 | 140 | 145.04 | 140.21 | 0.273 |
BUSHING 14080 | 80 | | | | | |
BUSHING 140100 | 100 | | | | | |
BUSHING 15050 | 150 | 155 | 50 | 2.415 | 149.937 | 155 | 150.08 | 0.08 |
BUSHING 15060 | 60 | 2.46 | 150 | 155.04 | 150.21 | 0.273 |
BUSHING 15080 | 80 | | | | | |
BUSHING 150100 | 100 | | | | | |
BUSHING 16050 | 160 | 165 | 50 | 2.415 | 159.937 | 165 | 160.08 | 0.08 |
BUSHING 16060 | 60 | 2.46 | 160 | 165.04 | 160.21 | 0.273 |
BUSHING 16080 | 80 | | | | | |
BUSHING 160100 | 100 | | | | | |
BUSHING 17050 | 170 | 175 | 50 | 2.415 | 169.937 | 175 | 170.08 | 0.08 |
BUSHING 17060 | 60 | 2.46 | 170 | 175.04 | 170.21 | 0.273 |
BUSHING 17080 | 80 | | | | | |
BUSHING 170100 | 100 | | | | | |
BUSHING 18050 | 180 | 185 | 50 | 2.415 | 179.937 | 185 | 180.08 | 0.08 |
BUSHING 18060 | 60 | 2.46 | 180 | 185.046 | 180.216 | 0.279 |
BUSHING 18080 | 80 | | | | | |
BUSHING 180100 | 100 | | | | | |
BUSHING 19050 | 190 | 195 | 50 | 2.415 | 189.928 | 195 | 190.08 | 0.08 |
BUSHING 19060 | 60 | 2.46 | 190 | 195.046 | 190.216 | 0.288 |
BUSHING 19080 | 80 | | | | | |
BUSHING 190100 | 100 | | | | | |
BUSHING 190120 | 120 | | | | | |
BUSHING 20050 | 200 | 205 | 50 | 2.415 | 199.928 | 205 | 200.08 | 0.08 |
BUSHING 20060 | 60 | 2.46 | 200 | 205.046 | 200.216 | 0.288 |
BUSHING 20080 | 80 | | | | | |
BUSHING 200100 | 100 | | | | | |
BUSHING 200120 | 120 | | | | | |
BUSHING 22060 | 220 | 225 | 60 | 2.415 | 219.928 | 225 | 220.08 | 0.08 |
BUSHING 22080 | 80 | 2.46 | 220 | 225.046 | 220.216 | 0.288 |
BUSHING 220100 | 100 | | | | | |
BUSHING 220120 | 120 | | | | | |
BUSHING 24050 | 240 | 245 | 50 | 2.415 | 239.928 | 245 | 240.08 | 0.08 |
BUSHING 24060 | 60 | 2.46 | 240 | 245.046 | 240.216 | 0.288 |
BUSHING 24080 | 80 | | | | | |
BUSHING 240100 | 100 | | | | | |
BUSHING 240120 | 120 | | | | | |
BUSHING 25050 | 250 | 255 | 50 | 2.415 | 249.928 | 255 | 250.08 | 0.08 |
BUSHING 25060 | 60 | 2.46 | 250 | 255.052 | 250.222 | 0.294 |
BUSHING 25080 | 80 | | | | | |
BUSHING 250100 | 100 | | | | | |
BUSHING 250120 | 120 | | | | | |
BUSHING 26050 | 260 | 265 | 50 | 2.415 | 259.919 | 265 | 260.08 | 0.08 |
BUSHING 26060 | 60 | 2.46 | 260 | 265.052 | 260.222 | 0.303 |
BUSHING 26080 | 80 | | | | | |
BUSHING 260100 | 100 | | | | | |
BUSHING 260120 | 120 | | | | | |
BUSHING 28050 | 280 | 285 | 50 | 2.415 | 279.919 | 285 | 280.08 | 0.08 |
BUSHING 28060 | 60 | 2.46 | 280 | 285.052 | 280.222 | 0.303 |
BUSHING 28080 | 80 | | | | | |
BUSHING 280100 | 100 | | | | | |
BUSHING 280120 | 120 | | | | | |
BUSHING 30050 | 300 | 305 | 50 | 2.415 | 299.919 | 305 | 300.08 | 0.08 |
BUSHING 30060 | 60 | 2.46 | 300 | 305.052 | 300.222 | 0.303 |
BUSHING 30080 | 80 | | | | | |
BUSHING 300100 | 100 | | | | | |
BUSHING 300120 | 120 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Design
- Cylindrical bearings
- Flanged bearings
- Thrust washers
- Plates
- Drawing details
Technical information and standard dimensions on the datasheet.

Reviews
There are no reviews yet.