Find a Cylindrical Roller Bearings
In Stock | Same Day Despatch
Morbi lobortis netus ac eget at montes.
Cylindrical Bearings Supplier
Our comprehensive line of single-, double- and multi-row viiplus cylindrical roller bearings helps extend equipment life and lower maintenance costs. Radial cylindrical roller bearings can offer higher radial load capacity than other bearing designs.
Contact an bushing bearings expert
Contact viiplus.com
Do you have a special application in which you use self-lubricating bushings plain bearings?
Learn More
Technology that moves you
Cylindrical Roller
Bearings – Offering Selection & Superior Performance
Search The Cylindrical Roller Bearings
You can select Cylindrical Roller Bearings from a complete line of high-performance cylindrical roller bearings.
Cylindrical roller bearings application
• Power generation
• Oil fields
• Crop shears
• Gear drives
• Hoists
• Metals construction
• Mining
• Aggregate processing
• Pumps
• Rolling mills
• Wheel-end planetaries
• Wind energy
• Other industrial equipment
N200,N300,NU200 Series (d 15-240mm) Size Chart
Bearing NO. | Boundary dimensions(mm) | Limiting speed(rpm) | Basic load ratings(kN) | Mass (kg) | ||||
d | D | B | Grease | Oil | Cr | Cor | Refer | |
N202E | 15 | 35 | 11 | 20000 | 22000 | 12.7 | 10.4 | 0.148 |
N203E | 17 | 40 | 12 | 18000 | 18000 | 17.6 | 14.6 | 0.009 |
N204E | 20 | 47 | 14 | 17000 | 20000 | 16.6 | 13.9 | 0.109 |
N205E | 25 | 52 | 15 | 11000 | 14000 | 27.5 | 26.8 | 0.148 |
N206E | 30 | 62 | 16 | 8500 | 11000 | 36 | 35.6 | 0.22 |
N207E | 35 | 72 | 17 | 7500 | 9500 | 46.5 | 48 | 0.344 |
N208E | 40 | 80 | 18 | 7000 | 9000 | 51.5 | 53 | 0.39 |
N209E | 45 | 85 | 19 | 6300 | 8000 | 58.5 | 63.8 | 0.52 |
N210E | 50 | 90 | 20 | 6000 | 7500 | 61.2 | 69.2 | 0.56 |
N211E | 55 | 100 | 21 | 5300 | 6700 | 80.2 | 95.5 | 0.62 |
N212E | 60 | 110 | 22 | 5000 | 6300 | 89.8 | 102 | 0.84 |
N213E | 65 | 65 | 23 | 4500 | 5600 | 102 | 118 | 1.05 |
N214E | 70 | 125 | 24 | 4300 | 5300 | 112 | 135 | 1.29 |
N215E | 75 | 130 | 25 | 4000 | 5000 | 125 | 155 | 1.45 |
N216E | 80 | 140 | 26 | 3800 | 4800 | 132 | 165 | 1.74 |
N217E | 85 | 150 | 28 | 3600 | 4500 | 158 | 192 | 2.08 |
N218E | 90 | 160 | 30 | 3400 | 4300 | 170 | 203 | 2.5 |
N219E | 95 | 170 | 32 | 3200 | 4000 | 192 | 214 | 2.8 |
N220E | 100 | 180 | 34 | 3000 | 3800 | 208 | 226 | 3.14 |
N221E | 105 | 190 | 36 | 2800 | 3600 | 224 | 238 | 4 |
N222E | 110 | 200 | 38 | 2600 | 3400 | 239 | 342 | 5.11 |
N224E | 120 | 215 | 40 | 2200 | 3000 | 247 | 249 | 6.32 |
N226E | 130 | 230 | 40 | 2000 | 2800 | 358 | 372 | 7.38 |
N228E | 140 | 250 | 42 | 1800 | 2400 | 302 | 415 | 9.01 |
N230E | 150 | 270 | 45 | 2000 | 2400 | 450 | 595 | 12.5 |
N232EM | 160 | 290 | 48 | 1900 | 2200 | 500 | 665 | 15.5 |
N234EM | 170 | 310 | 52 | 1800 | 2200 | 605 | 800 | 19.2 |
N236EM | 180 | 320 | 52 | 1700 | 2000 | 25 | 850 | 20 |
NU238EM | 190 | 340 | 55 | 1600 | 1900 | 695 | 955 | 24 |
N240EM | 200 | 360 | 58 | 1500 | 1800 | 765 | 1060 | 28.6 |
N244EM | 220 | 400 | 65 | 1500 | 1800 | 760 | 1080 | 37.3 |
NU248EM | 240 | 440 | 72 | 1300 | 1600 | 935 | 1340 | 50.4 |
N303E | 17 | 47 | 14 | 13000 | 15000 | 24.646 | 21.164 | 0.1387 |
N304E | 20 | 52 | 15 | 14000 | 17000 | 23.1 | 19.2 | 0.149 |
N305E | 25 | 62 | 17 | 9000 | 12000 | 38.5 | 35.8 | 0.24 |
N306E | 30 | 72 | 19 | 8000 | 10000 | 49.2 | 48.2 | 0.38 |
N307E | 35 | 80 | 21 | 7000 | 9000 | 62 | 63.2 | 0.49 |
N308E | 40 | 90 | 23 | 63000 | 8000 | 76.8 | 77.8 | 0.65 |
N309E | 45 | 100 | 25 | 5600 | 7000 | 93 | 98 | 0.95 |
N310E | 50 | 110 | 27 | 5300 | 6700 | 105 | 112 | 1.2 |
N311E | 55 | 120 | 29 | 4800 | 6000 | 128 | 138 | 1.61 |
N312E | 60 | 130 | 31 | 4500 | 5600 | 142 | 155 | 1.94 |
N313E | 65 | 140 | 33 | 4000 | 5000 | 170 | 188 | 2.42 |
N314E | 70 | 150 | 35 | 3800 | 4800 | 195 | 220 | 2.9 |
N315E | 75 | 160 | 37 | 3600 | 4500 | 228 | 260 | 3.59 |
N316E | 80 | 170 | 39 | 3400 | 4300 | 245 | 270 | 3.9 |
N317E | 85 | 180 | 41 | 3200 | 4000 | 265 | 280 | 5.2 |
N318E | 90 | 190 | 43 | 3000 | 3800 | 290 | 320 | 6,17 |
N319E | 95 | 200 | 45 | 2800 | 3600 | 320 | 350 | 6.92 |
N320E | 100 | 215 | 47 | 2600 | 3200 | 355 | 386 | 8.24 |
N321E | 105 | 225 | 49 | 2200 | 3000 | 390 | 420 | 9.9 |
N322E | 110 | 240 | 50 | 200 | 2800 | 415 | 470 | 11.2 |
N324E | 120 | 260 | 55 | 1900 | 2600 | 440 | 552 | 14.1 |
N326EM | 130 | 280 | 58 | 1900 | 2400 | 615 | 735 | 19.3 |
N328EM | 140 | 300 | 62 | 1700 | 2200 | 665 | 795 | 23.7 |
N330EM | 150 | 320 | 65 | 1600 | 2000 | 715 | 855 | 26.8 |
N332EM | 160 | 340 | 68 | 1500 | 1900 | 860 | 1050 | 33 |
N334EM | 170 | 360 | 72 | 1600 | 2000 | 795 | 1010 | 37.5 |
N336EM | 180 | 380 | 75 | 1500 | 1800 | 905 | 1150 | 43.5 |
N400,NU400 Series (d17-100mm)
Bearing NO. | Boundary dimensions(mm) | Limiting speed(rpm) | Basic load ratings(kN) | Mass (kg) | ||||
d | D | B | Grease | Oil | Cr | Cor | Refer | |
N404E | 20 | 70 | 19 | 14000 | 17000 | 53.5 | 47.1 | 0.402 |
N405E | 25 | 80 | 21 | 6500 | 8600 | 47 | 43 | 0.62 |
N406E | 30 | 90 | 23 | 7000 | 9000 | 57.2 | 53 | 0.88 |
N407E | 35 | 100 | 25 | 6000 | 7500 | 70.8 | 68.2 | 0.98 |
N408E | 40 | 110 | 27 | 5600 | 7000 | 90.5 | 89.8 | 1.15 |
N409E | 45 | 120 | 29 | 5000 | 6300 | 102 | 100 | 1.77 |
N410E | 50 | 130 | 31 | 4800 | 6000 | 120 | 120 | 2.26 |
N411E | 55 | 140 | 33 | 4200 | 5700 | 145 | 141 | 2.95 |
N412E | 60 | 150 | 35 | 4000 | 5300 | 148 | 144 | 3.2 |
N413E | 65 | 160 | 37 | 3500 | 4700 | 185 | 191 | 3.92 |
N414E | 70 | 180 | 42 | 3300 | 4400 | 205 | 210 | 6.4 |
N415E | 75 | 190 | 45 | 3100 | 4200 | 254 | 265 | 7.03 |
N416E | 80 | 200 | 48 | 3000 | 4000 | 275 | 284 | 8.25 |
N417E | 85 | 210 | 52 | 2800 | 3700 | 312 | 325 | 9.5 |
N418E | 90 | 225 | 54 | 2600 | 3400 | 350 | 360 | 11 |
NU419EM | 95 | 240 | 55 | 2600 | 3200 | 400 | 445 | 13.6 |
NU420EM | 100 | 250 | 58 | 2600 | 3000 | 450 | 500 | 15.5 |
2200,N2300 Series(d 17-100mm)
Bearing NO. | Boundary dimensions(mm) | Limiting speed(rpm) | Basic load ratings(kN) | Mass (kg) | ||||
d | D | B | Grease | Oil | Cr | Cor | Refer | |
N2204EM | 20 | 47 | 18 | 15000 | 18000 | 22.2 | 20.3 | 0.141 |
N2205EM | 25 | 52 | 18 | 10000 | 14000 | 23.7 | 22.8 | 0.168 |
N2206EM | 30 | 62 | 20 | 7500 | 11000 | 23.9 | 33.1 | 0.3 |
N2207EM | 35 | 72 | 23 | 6500 | 9500 | 49 | 51.2 | 0.45 |
N2208EM | 40 | 80 | 23 | 6000 | 9000 | 58.3 | 62 | 0.49 |
N2209EM | 45 | 85 | 23 | 5300 | 8000 | 61.4 | 67.8 | 0.54 |
N2210EM | 50 | 90 | 23 | 5000 | 7500 | 64.2 | 43.8 | 0.65 |
N2211EM | 55 | 100 | 25 | 4300 | 6700 | 75.3 | 87.2 | 0.77 |
N2212EM | 60 | 110 | 28 | 4000 | 6300 | 101 | 123 | 1.09 |
N2213EM | 65 | 120 | 31 | 3500 | 5600 | 120 | 149 | 1.55 |
N2214EM | 70 | 125 | 31 | 3300 | 5300 | 119 | 151 | 1.7 |
N2215EM | 75 | 130 | 31 | 3000 | 5000 | 135 | 172 | 1.8 |
N2216EM | 80 | 140 | 33 | 2800 | 4800 | 148 | 186 | 2.2 |
N2217EM | 85 | 150 | 36 | 2600 | 4500 | 169 | 218 | 2.8 |
N2218EM | 90 | 160 | 40 | 2400 | 4300 | 207 | 265 | 3.6 |
N2219EM | 95 | 170 | 43 | 2200 | 4000 | 230 | 298 | 4.3 |
N2220EM | 100 | 180 | 46 | 2000 | 3800 | 259 | 338 | 5.99 |
N2222EM | 110 | 200 | 53 | 1600 | 3400 | 334 | 442 | 8.7 |
N2224EM | 120 | 215 | 58 | 1200 | 3000 | 367 | 492 | 9.55 |
N2226EM | 130 | 230 | 64 | 1000 | 2800 | 395 | 560 | 11.9 |
N2228EM | 140 | 250 | 68 | 2200 | 2600 | 550 | 790 | 15.9 |
N2230EM | 150 | 270 | 73 | 2000 | 2400 | 635 | 930 | 19.9 |
NU2232EM | 160 | 290 | 80 | 1900 | 2400 | 810 | 1190 | 25.4 |
NU2234EM | 170 | 310 | 86 | 1800 | 2200 | 925 | 1330 | 31.5 |
N2302EM | 15 | 35 | 18 | 22000 | 14000 | 31.9 | 32 | 0.185 |
N2303EM | 17 | 47 | 21 | 13000 | 15000 | 33 | 30 | 0.245 |
N2305EM | 25 | 62 | 24 | 9000 | 12000 | 42.7 | 40.9 | 0.4 |
N2306EM | 30 | 72 | 27 | 8000 | 10000 | 51.4 | 50.8 | 0.6 |
N2307EM | 35 | 80 | 31 | 7000 | 9000 | 64.4 | 65.7 | 0.9 |
N2308EM | 40 | 90 | 33 | 6300 | 8000 | 82.2 | 88 | 1.1 |
N2309EM | 45 | 100 | 36 | 5600 | 7000 | 106 | 113 | 1.51 |
N2310EM | 50 | 110 | 40 | 5300 | 6700 | 128 | 142 | 2.01 |
NU2311EM | 55 | 120 | 43 | 4800 | 6000 | 148 | 162 | 2.8 |
N2312EM | 60 | 130 | 46 | 4500 | 5600 | 168 | 188 | 3.38 |
N2313EM | 65 | 140 | 48 | 4000 | 5000 | 190 | 212 | 3.75 |
N2314EM | 70 | 150 | 51 | 3800 | 4800 | 224 | 262 | 4.5 |
N2315EM | 75 | 160 | 55 | 3600 | 4500 | 275 | 327 | 6.33 |
N2316EM | 80 | 170 | 58 | 3400 | 4300 | 275 | 332 | 6.6 |
N2317EM | 85 | 180 | 60 | 3200 | 4000 | 315 | 382 | 8.6 |
N2318EM | 90 | 190 | 64 | 3000 | 3800 | 329 | 395 | 9.2 |
N2319EM | 95 | 200 | 67 | 2800 | 3600 | 394 | 496 | 10.8 |
N2320EM | 100 | 15 | 73 | 2800 | 3200 | 464 | 548 | 15.5 |
RN RNU Series (d 17-400mm)
Bearing NO. | Boundary dimensions(mm) | Limiting speed(rpm) | Basic load ratings(kN) | Mass (kg) | ||||
d | D | B | Grease | Oil | Cr | Cor | Refer | |
N2324EM | 120 | 260 | 86 | 2400 | 2800 | 710 | 920 | 21.2 |
N2326EM | 130 | 280 | 93 | 220 | 2600 | 840 | 1130 | 26.4 |
N2328EM | 140 | 300 | 102 | 1700 | 2200 | 1020 | 1380 | 39.5 |
N2330EM | 150 | 320 | 108 | 1600 | 2000 | 1160 | 1600 | 47.5 |
42707EK | 35 | 80 | 23 | 7000 | 9000 | 83.36 | 87.879 | 0.569 |
42708E | 40 | 90 | 23 | 6300 | 8000 | 103.79 | 109.85 | 0.7224 |
RN203EM | 17 | Ew40 | 12 | 11000 | 1000 | 19.3 | 17 | 0.0815 |
RN204EM | 20 | Ew40 | 14 | 12000 | 16000 | 25.8 | 24 | 0.08 |
RN205EM | 25 | Ew45 | 15 | 11000 | 14000 | 27.5 | 26.8 | 0.09 |
RN206EM | 30 | Ew53.5 | 16 | 8500 | 11000 | 36 | 35.5 | 0.11 |
RN207EM | 35 | Ew61.8 | 17 | 7500 | 9500 | 46.5 | 48 | 0.202 |
RN208EM | 40 | Ew70 | 18 | 7000 | 9000 | 51.5 | 53 | 0.27 |
RN219EM | 95 | EW151.5 | 32 | 3200 | 4000 | 208 | 262 | 2.18 |
RN220EM | 100 | Ew160 | 34 | 3000 | 3300 | 235 | 302 | 2.65 |
RN222EM | 110 | EW178.5 | 38 | 2600 | 3400 | 278 | 360 | 3.3 |
RN228EM | 140 | Ew221 | 42 | 1800 | 2400 | 302 | 415 | 5.95 |
RN307EM | 35 | Ew68.2 | 21 | 7000 | 9000 | 62 | 63.2 | 0.32 |
RN308EM | 40 | Ew77.5 | 23 | 6300 | 8000 | 81 | 87 | 0.41 |
RN309EM | 45 | Ew86.5 | 25 | 5600 | 7000 | 93 | 98 | 0.61 |
RN310EM | 50 | Ew95 | 27 | 5300 | 6700 | 105 | 112 | 0.79 |
RN312EM | 60 | Ew113 | 31 | 4500 | 5600 | 142 | 15 | 1.11 |
RN313EM | 65 | EW121.5 | 33 | 4000 | 5000 | 170 | 188 | 1.57 |
RN328EM | 140 | Ew260 | 62 | 1600 | 2000 | 545 | 690 | 13.2 |
RN606M | 30 | Ew60 | 26 | 8000 | 1000 | 69 | 51 | 0.1834 |
RNU1014E | Fw80 | 110 | 20 | 4800 | 6000 | 47.5 | 57 | 0.519 |
RNU1017E | Fw96.5 | 130 | 22 | 4000 | 5000 | 64.5 | 81.6 | 0.7 |
RNU1018E | Fw103 | 140 | 24 | 3800 | 4500 | 74 | 94.8 | 0.82 |
RNU204E | Fw27 | 47 | 14 | 12000 | 16000 | 22.5 | 21.8 | 0.09 |
RNU205E | Fw32 | 52 | 15 | 11000 | 14000 | 27.5 | 26.8 | 0.11 |
RNU206E | Fw38.5 | 62 | 16 | 8500 | 11000 | 36 | 35.5 | 0.17 |
RNU207E | Fw43.8 | 72 | 17 | 7500 | 9500 | 46.5 | 48 | 0.25 |
RNU208E | Fw50 | 80 | 18 | 7000 | 9000 | 51.5 | 53 | 0.25 |
RNU209E | Fw55 | 85 | 19 | 6300 | 8000 | 58.5 | 63.8 | 0.41 |
RNU210E | Fw60.4 | 90 | 20 | 6000 | 7500 | 61.2 | 68.2 | 0.43 |
RNU212E | Fw73 | 110 | 22 | 5000 | 6300 | 89.8 | 102 | 0.78 |
RNU214E | Fw84.5 | 125 | 24 | 4300 | 5300 | 112 | 135 | 0.89 |
RNU218E | Fw107 | 160 | 30 | 3400 | 4300 | 172 | 215 | 2.07 |
RNU305E | Fw35 | 62 | 17 | 9000 | 12000 | 38.5 | 35.8 | 0.2 |
RNU306E | Fw42 | 72 | 19 | 8000 | 10000 | 49.2 | 48.2 | 0.31 |
Have more questions?
Ready to buy? By using clean, high-alloy steel in our cylindrical roller bearings, we can ensure the overall quality of our Cylindrical Roller Bearings.
Rolling bearings- Cylindrical Roller Bearings Supplier
Join Over 500,000 Customer Enjoying Buying Cylindrical Roller Bearings Now
Always tested. Always proven. Always www.viiplus.com