Project Description
Bearing Selection, Find a High Precision Bearings.
In Stock | Same Day Despatch
Morbi lobortis netus ac eget at montes.
Engineered Deep Groove Ball Bearings.
We offers a growing portfolio of engineered roller bearings and plain bearing bushings products and services to keep industries moving efficiently and reliably.
Viiplus focuses on precise solution design, materials and craftsmanship to deliver reliable and efficient performance that improves productivity and uptime.
Contact an bushing bearings expert
Contact viiplus.com
Do you have a special application in which you use self-lubricating bushings plain bearings?

Learn More
Precision deep groove ball bearings
BEARING FINDER:
Are you looking for a specific size of bearing? Do you have a part number to look up? Do you need a CAD file or technical specifications? Find and download the bearing information you need with online product catalog.
Stainless Steel Ball Bearings Deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions. With super-finished raceways and controlled internal geometries, our premium design helps ensure consistent quality.
Explore our wide assortment of rolling bearings, deep groove ball bearings and services that best meet your specific performance needs.
High Precision Bearings Markets.
Provides deep groove ball bearing products for every kind of customer, across a wide variety of automotive and industrial applications. And no matter what industry you serve, we offer comprehensive solutions.
The Feature Of Deep Groove Ball Bearing
Reliability: Our deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions. With super-finished raceways and controlled geometries, our premium design helps ensure consistent quality.
Extended Product Offering: Our portfolio includes standard, thin-section, narrow, wide and miniature and extra-small deep groove ball bearings that span 3 mm to 400 mm bore sizes. The extended product line includes a complete offering of open, shields, seals and snap ring combinations.
Easy Interchange: Designed as metric bearings, our deep groove ball bearings follow ISO standards and are dimensionally interchangeable with competitor metric products. Premium Lubricants: For reduced torque and a quieter operation, Mobil Polyrex™ EM premium lubricant comes standard on all
sealed and shielded deep groove ball bearings. This electric motor bearing grease has a wide operating temperature range from -29° C to 177° C.
Brass Cage Availability: Deep groove ball bearings with brass cages (available in select sizes) can deliver extra strength and durability in the most unrelenting conditions:
• Extreme shock loads
• High vibrations
• High forces due to acceleration
Deep groove ball bearings are the most widely used bearing type and are particularly versatile.
Search The Deep Groove Ball Bearing Size Chart. High Precision Bearings provide top quality, performance & design for your application needs. By using high precision processing and measuring technology, we create Taper Roller, Angular Contact & Cylindrical Roller Bearings that you can depend on.
600,6000,6200Series(d3-150mm) Size Chart
Bearing NO. | Shape Dimension | Basic Load Rating(N) | Max Runout Speed | Weight | ||||||||
d(mm) | d(inch) | D(mm) | D(inch) | B(mm) | B(inch) | r min(mm) | Dynamic( Cr) | Static( Cor) | Grease r/min | Oil r/min | (kg) | |
603 | 3 | 0.1181 | 9 | 0.3543 | 3 | 0.1181 | 0.15 | – | – | 40000 | 48000 | 0.00092 |
604 | 4 | 0.1575 | 12 | 0.4724 | 4 | 0.1575 | 0.2 | – | – | 36000 | 44000 | 0.0023 |
605 | 5 | 0.1969 | 14 | 0.5512 | 5 | 0.1969 | 0.2 | 1.33 | 0.51 | 39000 | 46000 | 0.004 |
606 | 6 | 0.2362 | 17 | 0.6693 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 2.26 | 0.87 | 35000 | 42000 | 0.006 |
607 | 7 | 0.2756 | 19 | 0.748 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 2.24 | 0.91 | 34000 | 40000 | 0.008 |
608 | 8 | 0.3149 | 22 | 0.8661 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 3.35 | 1.4 | 32000 | 37000 | 0.012 |
609 | 9 | 0.3543 | 24 | 0.9449 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 3.17 | 1.66 | 31000 | 36000 | 0.014 |
6000 | 10 | 0.3937 | 26 | 1.0236 | 8 | 0.315 | 0.3 | 4.58 | 1.98 | 29000 | 34000 | 0.019 |
6001 | 12 | 0.4724 | 28 | 1.1024 | 8 | 0.315 | 0.3 | 5.1 | 2.38 | 26000 | 30000 | 0.021 |
6002 | 15 | 0.5906 | 32 | 1.2598 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 5.58 | 2.85 | 22000 | 26000 | 0.03 |
6003 | 17 | 0.6693 | 35 | 1.378 | 10 | 0.3937 | 0.3 | 6 | 3.25 | 22000 | 26000 | 0.039 |
6004 | 20 | 0.7874 | 42 | 1.6535 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 9.38 | 5.02 | 18000 | 21000 | 0.069 |
60/22 | 22 | – | 44 | – | 12 | – | 0.6 | 9.38 | 5.02 | 16000 | 19000 | 0.074 |
6005 | 25 | 0.9843 | 47 | 1.8504 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 10 | 5.85 | 15000 | 18000 | 0.08 |
60/28 | 28 | – | 52 | – | 12 | – | 0.6 | 10.05 | 5.92 | 14000 | 17000 | 0.098 |
6006 | 30 | 1.1811 | 55 | 2.1654 | 13 | 0.5118 | 1 | 10.18 | 6.91 | 13500 | 16000 | 0.116 |
60/32 | 32 | – | 58 | – | 13 | – | 1 | 10.74 | 7.24 | 13000 | 15000 | 0.129 |
6007 | 35 | 1.378 | 62 | 2.4409 | 14 | 0.5512 | 1 | 12.47 | 8.66 | 12000 | 14000 | 0.155 |
6008 | 40 | 1.5748 | 68 | 2.6772 | 15 | 0.5906 | 1 | 13.1 | 9.45 | 10000 | 12000 | 0.185 |
6009 | 45 | 1.7717 | 75 | 2.9528 | 16 | 0.6299 | 1 | 16.22 | 11.96 | 8200 | 10000 | 0.231 |
6010 | 50 | 1.9685 | 80 | 3.1496 | 16 | 0.6299 | 1 | 16.94 | 12.95 | 6400 | 7800 | 0.25 |
6011 | 55 | 2.1654 | 90 | 3.5433 | 18 | 0.7087 | 1.1 | 23.28 | 17.86 | 5700 | 7000 | 0.362 |
6012 | 60 | 2.3622 | 95 | 3.7402 | 18 | 0.7087 | 1.1 | 24.35 | 19.35 | 5500 | 6300 | 0.385 |
6013 | 65 | – | 100 | – | 18 | – | 1.1 | 30.5 | 25.2 | 5000 | 6000 | 0.408 |
6014 | 70 | _ | 110 | _ | 20 | _ | 1.1 | 38.8 | 31.6 | 4800 | 5800 | 0.602 |
623 | 3 | 0.1181 | 10 | 0.3937 | 3 | 0.1575 | 0.15 | – | – | 40000 | 49000 | 0.002 |
624 | 4 | 0.1575 | 13 | 0.5118 | 4 | 0.1968 | 0.2 | 1.15 | 0.4 | 36000 | 45000 | 0.003 |
625 | 5 | 0.1969 | 16 | 0.6299 | 5 | 0.1968 | 0.3 | 1.88 | 0.68 | 36000 | 43000 | 0.005 |
626 | 6 | 0.2362 | 19 | 0.748 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 2.8 | 1.05 | 32000 | 40000 | 0.008 |
627 | 7 | 0.2756 | 22 | 0.8661 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 3.35 | 1.4 | 32000 | 37000 | 0.013 |
628 | 8 | 0.3149 | 24 | 0.9448 | 8 | 0.3149 | 0.3 | 4 | 1.59 | 31000 | 36000 | 0.017 |
629 | 9 | 0.3543 | 26 | 1.0236 | 8 | 0.3149 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 30000 | 35000 | 0.02 |
6200 | 10 | 0.3937 | 30 | 1.18 | 9 | 0.3543 | 0.6 | 5.1 | 2.38 | 25000 | 30000 | 0.032 |
6201 | 12 | 0.4724 | 32 | 1.2598 | 10 | 0.3937 | 0.6 | 6.82 | 3.05 | 22000 | 26000 | 0.037 |
6202 | 15 | 0.5906 | 35 | 1.378 | 11 | 0.4331 | 0.6 | 7.65 | 3.72 | 19000 | 23000 | 0.045 |
6203 | 17 | 0.6693 | 40 | 1.5748 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 9.58 | 4.78 | 18000 | 21000 | 0.066 |
6204 | 20 | 0.7874 | 47 | 1.8504 | 14 | 0.5512 | 1 | 12.8 | 6.65 | 16000 | 18000 | 0.106 |
62/22 | 22 | – | 50 | – | 14 | – | 1 | 13.35 | 7.25 | 15000 | 17000 | 0.121 |
6205 | 25 | 0.9843 | 52 | 2.047 | 15 | 0.5906 | 1 | 14 | 7.88 | 13000 | 15000 | 0.128 |
62/28 | 28 | – | 58 | – | 16 | – | 1 | 15.52 | 8.56 | 12000 | 14000 | 0.171 |
6206 | 30 | 1.1811 | 62 | 2.4409 | 16 | 0.6299 | 1 | 19.5 | 11.2 | 11000 | 13000 | 0.199 |
62/32 | 32 | – | 65 | – | 17 | #NAME? | 1 | 19.6 | 12.18 | 10000 | 12000 | 0.24 |
6207 | 35 | 1.378 | 72 | 2.8346 | 17 | 0.6692 | 1.1 | 19.75 | 13.67 | 9800 | 11000 | 0.287 |
6208 | 40 | 1.5748 | 80 | 3.1496 | 18 | 0.7087 | 1.1 | 22.71 | 15.94 | 8700 | 10000 | 0.367 |
6209 | 45 | 1.7717 | 85 | 3.3465 | 19 | 0.748 | 1.1 | 24.36 | 17.71 | 6800 | 8200 | 0.416 |
6210 | 50 | 1.9685 | 90 | 3.5433 | 20 | 0.7874 | 1.1 | 26.98 | 19.84 | 6100 | 7300 | 0.462 |
6211 | 55 | 2.1654 | 100 | 3.937 | 21 | 0.8268 | 1.5 | 33.37 | 25.11 | 5500 | 6600 | 0.602 |
6212 | 60 | 2.3622 | 100 | 4.3307 | 22 | 0.8661 | 1.5 | 36.74 | 27.97 | 5000 | 6000 | 0.789 |
6213 | 65 | – | 120 | – | 23 | – | 1.5 | 57.2 | 40.1 | 5400 | 6400 | 0.99 |
6214 | 70 | _ | 125 | _ | 24 | _ | 1.5 | 62.2 | 44.1 | 5100 | 6100 | 1.07 |
6015 | 75 | ■ | 115 | – | 20 | – | – | – | – | – | – | 0.63 |
6016 | 80 | ■ | 125 | – | 22 | – | – | – | – | – | – | 0.858 |
6017 | 85 | ■ | 130 | – | 22 | – | – | – | – | – | – | 0.88 |
6018 | 90 | ■ | 140 | – | 24 | – | – | – | – | – | – | 1.16 |
6019 | 95 | ■ | 145 | – | 24 | – | – | – | – | – | – | 1.18 |
6020 | 100 | ■ | 150 | – | 24 | – | – | – | – | – | – | 1.22 |
6021 | 105 | ■ | 160 | – | 26 | – | – | – | – | – | – | 1.56 |
6022 | 110 | ■ | 170 | – | 28 | – | – | – | – | – | – | 1.96 |
6024 | 110 | ■ | 180 | – | 28 | – | – | – | – | – | – | 2.05 |
6026 | 130 | ■ | 200 | – | 33 | – | – | – | – | – | – | 2.9 |
6214 | 70 | ■ | 125 | – | 24 | – | – | – | – | – | – | 1.07 |
6215 | 75 | ■ | 130 | – | 25 | – | – | – | – | – | – | 1.16 |
6216 | 80 | – | 140 | – | 26 | – | – | – | – | – | – | 1.39 |
6217 | 85 | ■ | 150 | – | 28 | – | – | – | – | – | – | 1.92 |
6218 | 90 | ■ | 160 | – | 30 | – | – | – | – | – | – | 2.12 |
6219 | 95 | ■ | 170 | – | 32 | – | – | – | – | – | – | 2.61 |
6220 | 100 | ■ | 180 | – | 34 | – | – | – | – | – | – | 3.19 |
6221 | 105 | ■ | 190 | – | 36 | – | – | – | – | – | – | 3.66 |
6222 | 110 | _ | 200 | – | 38 | – | – | – | – | – | – | 4.44 |
6224 | 120 | ■ | 215 | – | 40 | – | – | – | – | – | – | 5.11 |
6226 | 130 | ■ | 230 | – | 40 | – | – | – | – | – | – | 6.19 |
6228 | 140 | ■ | 250 | – | 42 | – | – | – | – | – | – | 9.44 |
6230 | 150 | ■ | 270 | – | 45 | – | – | – | – | – | – | 10.4 |
6300,6400 Series(d 5-120mm)
Bearing NO. | Shape Dimension | Basic Load Rating(N) | Max Runout Speed | Weight | ||||||||
d(mm) | d(inch) | D(mm) | D(inch) | B(mm) | B(inch) | r min(mm) | Dynamic( Cr) | Static( Cor) | Grease r/min | Oil r/min | (kg) | |
6320 | 100 | ■ | 215 | – | 47 | – | – | – | – | – | – | 7.2 |
6322 | 110 | – | 240 | – | 50 | – | – | – | – | – | – | 9.22 |
6324 | 120 | – | 260 | – | 55 | – | – | – | – | – | – | 14.78 |
6405 | 25 | – | 80 | – | 21 | – | – | – | – | – | – | 0.53 |
6407 | 35 | – | 100 | – | 25 | – | – | – | – | – | – | 0.92 |
6408 | 40 | – | 110 | – | 27 | – | – | – | – | – | – | 1.17 |
6410 | 50 | – | 130 | – | 31 | – | – | – | – | – | – | 1.88 |
6412 | 60 | – | 150 | – | 35 | – | – | – | – | – | – | 2.8 |
6413 | 65 | – | 160 | – | 37 | – | – | – | – | – | – | 3.44 |
6414 | 70 | – | 180 | – | 42 | – | – | – | – | – | – | 5 |
6416 | 80 | – | 200 | – | 48 | – | – | – | – | – | – | 6.64 |
88505 | 25 | – | 52 | – | 15 | 14 | 7.85 | 9 | 7.938 | – | – | 0.2 |
88506 | 30 | – | 62 | – | 16 | 19.5 | 11.3 | 9 | 9.525 | – | – | 0.26 |
88507 | 35 | – | 72 | – | 17 | 25.7 | 15.3 | 9 | 11.112 | – | – | 0.35 |
88508A | 40 | – | 72 | – | 17 | 29.1 | 17.8 | 9 | 12 | – | – | 0.32 |
88508 | 40 | – | 80 | – | 21 | 29.1 | 17.8 | 9 | 12 | – | – | 0.45 |
88509 | 45 | – | 85 | – | 21 | 32.5 | 20.4 | 10 | 12 | – | – | 0.5 |
88510 | 50 | – | 90 | – | 22 | 35 | 23.2 | 10 | 12.7 | – | – | 0.55 |
88107 | 35 | – | 72 | – | 17 | 25.7 | 15.3 | 9 | 11.112 | – | – | 0.35 |
98205 | 25 | – | 52 | – | 9 | 13.2 | 8.3 | 10 | 7.144 | – | – | 0.082 |
98206 | 30 | – | 62 | – | 10 | 14 | 7.85 | 11 | 7.938 | – | – | 0.131 |
SC0563/98305 | 25 | – | 62 | – | 12 | 21.2 | 10.9 | 9 | 8.731 | – | – | 0.181 |
420204 | 20 | – | 47 | – | 12 | 12.8 | 6.65 | 8 | 7.938 | – | – | 0.087 |
420205 | 25 | – | 52 | – | 12 | 14 | 7.85 | 9 | 7.938 | – | – | 0.098 |
420206 | 30 | – | 62 | – | 14 | – | – | 9 | 9.525 | – | – | – |
635 | 5 | – | 19 | – | 6 | – | 0.3 | 3.35 | 0.14 | 33000 | 39000 | 0.024 |
636 | 6 | – | 22 | – | 7 | – | 0.3 | 4.6 | 2 | 28000 | 15000 | 0.024 |
637 | 7 | – | 26 | – | 9 | – | 0.3 | 4.6 | 2 | 28000 | 15000 | 0.024 |
638 | 8 | – | 28 | – | 9 | – | 0.3 | 6.1 | 2.7 | 25000 | 30000 | 0.035 |
639 | 9 | – | 30 | – | 10 | – | 0.6 | 7.65 | 3.48 | 23000 | 27000 | 0.053 |
6300 | 10 | 0.3937 | 35 | 1.378 | 11 | 0,024 | 0.6 | 9.72 | 5.08 | 20000 | 24000 | 0.06 |
6301 | 12 | 0.4724 | 37 | 1.4567 | 12 | 0.039 | 1 | 11.5 | 5.42 | 17000 | 21000 | 0.082 |
6302 | 15 | 0.5906 | 42 | 1-6535 | 13 | 0.039 | 1 | 13.5 | 6.58 | 16000 | 19000 | 0.115 |
6303 | 17 | 0.6693 | 47 | 1.8504 | 14 | 0.039 | 1 | 15.9 | 7.8 | 14000 | 17000 | 0.144 |
6304 | 20 | 0.7874 | 52 | 2-0472 | 15 | 0.043 | 1.1 | 16.48 | – | 13000 | 15000 | 0.184 |
63/22 | 22 | – | 56 | – | 16 | – | 1.1 | 17.22 | 9.76 | 12000 | 14000 | 0.219 |
6305 | 25 | 0.9843 | 62 | 24409 | 17 | 0,043 | 1.1 | 20.77 | – | 11000 | 13000 | 0.284 |
63/28 | 28 | – | 68 | – | 18 | – | 1.1 | 25.66 | 11.39 | 10000 | 12000 | 0.35 |
6306 | 30 | 1.1811 | 72 | 2.8346 | 19 | 0.043 | 1.1 | 29.54 | – | 9000 | 11000 | 0.382 |
63/32 | 32 | • | 75 | • | 20 | – | 1.1 | 31.35 | 14.17 | 8800 | 10000 | 0.454 |
6307 | 35 | 1.378 | 80 | 3.1496 | 21 | 0.059 | 1.5 | 38.36 | 17.92 | 5800 | 7700 | 0.639 |
6308 | 40 | 1.5748 | 90 | 35433 | 23 | 0.059 | 1.5 | 40.66 | 19.68 | 5000 | 6200 | 0.836 |
6309 | 45 | 1.7717 | 100 | 3.937 | 25 | 0.059 | 1.5 | 47.58 | 22.88 | 4400 | 5500 | 1.082 |
6310 | 50 | 1.9685 | 110 | 4.3307 | 27 | 0.079 | 2 | 71.6 | 45 | 5600 | 6700 | 1.39 |
6311 | 55 | – | 120 | – | 29 | – | 2 | 81.9 | 52.2 | 5200 | 6200 | 1.7 |
6312 | 60 | – | 130 | – | 31 | – | 2.1 | 92.7 | 59.9 | 4800 | 5800 | 2.08 |
6313 | 65 | – | 140 | – | 33 | – | 2.1 | 104 | 68.2 | 4500 | 5400 | 2.52 |
6314 | 70 | – | 150 | – | 35 | – | 2.1 |
6800,6900 Series(d 4-50mm)
Bearing NO. | Shape Dimension | Basic Load Rating(N) | Max Runout Speed | Weight | ||||||||
d(mm) | d(inch) | D(mm) | D(inch) | B(mm) | B(inch) | r min(mm) | Dynamic( Cr) | Static( Cor) | Grease r/min | Oil r/min | (kg) | |
685 | 5 | 0.1969 | 11 | 0.4331 | 3 | 0.1181 | 0.15 | 0.83 | 0.39 | 36000 | 45000 | 0.001 |
686 | 6 | 0.2362 | 11 | 0.5118 | 3.5 | 0.1378 | 0.15 | 0.901 | 0.441 | 34000 | 43000 | 0.002 |
687 | 7 | 0.2756 | 13 | 0.5512 | 3.5 | 0.1378 | 0.15 | 1.029 | 0.539 | 32000 | 40000 | 0.002 |
688 | 8 | 0.315 | 14 | 0.6299 | 4 | 0.1575 | 0.2 | 1.078 | 0.588 | 30000 | 38000 | 0.003 |
689 | 9 | 0.3543 | 16 | 0.6693 | 4 | 0.1575 | 0.2 | 1.319 | 0.694 | 28000 | 36000 | 0.003 |
6800 | 10 | 0.3937 | 19 | 0.748 | 5 | 0.1969 | 0.3 | – | – | 26000 | 34000 | 0.005 |
6800W7 | 10 | 0.3937 | 19 | 0.748 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 1.473 | 0.833 | 26000 | 34000 | 0.005 |
6801 | 12 | 0.4724 | 21 | 0.8268 | 5 | 0.1969 | 0.3 | 1.549 | 0.922 | 22000 | 30000 | 0.006 |
6802 | 15 | 0.5906 | 24 | 0.9449 | 5 | 0.1969 | 0.3 | 1.639 | 1.041 | 20000 | 28000 | 0.007 |
6803 | 17 | 0.6693 | 26 | 1.0236 | 5 | 0.1969 | 0.3 | 2.646 | 1.715 | 19000 | 26000 | 0.008 |
6804 | 20 | 0.7874 | 32 | 1.2598 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 2.84 | 1.96 | 17000 | 22000 | 0.018 |
6805 | 25 | 0.9843 | 37 | 1.4567 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 3.087 | 2.352 | 15000 | 19000 | 0.022 |
6806 | 30 | 1.1811 | 42 | 1.6535 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 4.9 | 4 | 12000 | 16000 | 0.026 |
6807 | 35 | 1.378 | 47 | 2.0472 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 5.1 | 4.4 | 11000 | 15000 | 0.03 |
6808 | 40 | 1.5748 | 52 | 2.2835 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 6.2 | 5.4 | 10000 | 13000 | 0.033 |
6809 | 45 | 1.7717 | 58 | 2.5591 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 6.6 | 6.1 | 8000 | 11000 | 0.04 |
6810 | 50 | 1.9685 | 65 | 0.4331 | 7 | 0.2756 | 0.3 | – | – | 6000 | 9000 | 0.052 |
694 | 4 | 0.1575 | 11 | 0.5118 | 4 | 0.1575 | 0.15 | 0.72 | 0.39 | 38000 | 47000 | 0.0018 |
695 | 5 | 0.1969 | 13 | 0.5906 | 4 | 0.1575 | 0.2 | 1.12 | 0.59 | 34000 | 43000 | 0.002 |
696 | 6 | 0.2362 | 15 | 0.6693 | 5 | 0.1969 | 0.2 | 1.568 | 0.784 | 32000 | 40000 | 0.004 |
697 | 7 | 0.2756 | 17 | 0.748 | 5 | 0.1969 | 0.3 | 1.72 | 0.864 | 30000 | 38000 | 0.005 |
698 | 8 | 0.315 | 19 | 0.7874 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 1.325 | 0.694 | 28000 | 36000 | 0.007 |
699 | 9 | 0.3545 | 20 | 0.8661 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 2.54 | 1.37 | 27000 | 34000 | 0.008 |
6900 | 10 | 0.3937 | 22 | 0.9449 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 2.221 | 1.235 | 25000 | 32000 | 0.009 |
6901 | 12 | 0.4724 | 24 | 1.1024 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 2.639 | 1.501 | 22000 | 28000 | 0.011 |
6902 | 15 | 0.5906 | 28 | 1.1811 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 2.79 | 1.65 | 20000 | 26000 | 0.016 |
6903 | 17 | 0.6693 | 30 | 1.4567 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 5.03 | 3.063 | 18000 | 24000 | 0.018 |
6904 | 20 | 0.7874 | 37 | 1.6535 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 5.63 | 3.68 | 17000 | 22000 | 0.036 |
6905 | 25 | 0.9843 | 42 | 1.8504 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 5.82 | 3.97 | 14000 | 18000 | 0.042 |
6906 | 30 | 1.1811 | 47 | 2.1654 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 9.5 | 6.8 | 13000 | 16000 | 0.048 |
6907 | 35 | 1.378 | 55 | 12000 | 15000 | 0.074 | ||||||
6908 | 40 | 1.5748 | 62 | 2.4409 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 13.7 | 9.900 – | 11000 | 13000 | 0.11 |
6909 | 45 | 1.7717 | 68 | 2.6772 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 14.1 | 10.900 – | 9000 | 11000 | 0.132 |
6910 | 50 | 1.9685 | 72 | 2.8346 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 14.5 | 11.700 – | 5000 | 9000 | 0.133 |
62200,16000Series(d 10-70mm)
Bearing NO. | Shape Dimension | Basic Load Rating(N) | Max Runout Speed | Weight | |||||
d(mm) | D(mm) | B(mm) | r min(mm) | Dynamic( Cr) | Static( Cor) | Grease r/min | Oil r/min | (kg) | |
62200 | 10 | 30 | 14 | 0.6 | 2.38 | 5.1 | 24000 | 30000 | 0.049 |
62201 | 12 | 32 | 14 | 0.6 | 3.05 | 6.82 | 22000 | 28000 | 0.053 |
62202 | 15 | 35 | 14 | 0.6 | 3.72 | 7.65 | 19000 | 24000 | 0.059 |
62203 | 17 | 40 | 16 | 1 | 4.78 | 9.58 | 17000 | 20000 | 0.091 |
62204 | 20 | 47 | 18 | 1 | 6.65 | 12.8 | 15000 | 18000 | 0.131 |
62205 | 25 | 52 | 18 | 1 | 7.88 | 14 | 12000 | 15000 | 0.148 |
62206 | 30 | 62 | 20 | 1.5 | 11.5 | 19.5 | 10000 | 13000 | 0.236 |
62207 | 35 | 72 | 23 | 1.5 | 15.2 | 25.5 | 9000 | 11000 | 0.375 |
62208 | 40 | 80 | 23 | 2 | 18.6 | 18.2 | 8000 | 10000 | 0.406 |
62301 | 12 | 37 | 17 | 1 | 5.08 | 9.72 | 20000 | 26000 | 0.095 |
62302 | 15 | 42 | 17 | 1 | 5.42 | 11.5 | 19000 | 24000 | 0.113 |
62303 | 17 | 47 | 19 | 1 | 6.58 | 13.5 | 17000 | 20000 | 0.141 |
62304 | 20 | 52 | 21 | 1.5 | 7.88 | 15.8 | 16000 | 18000 | 0.197 |
62305 | 25 | 62 | 24 | 1.5 | 11.5 | 22.2 | 13000 | 16000 | 0.317 |
62306 | 30 | 72 | 27 | 2 | 15.2 | 27 | 11000 | 14000 | 0.473 |
62307 | 35 | 80 | 31 | 2 | 19.2 | 33.2 | 9000 | 11000 | 0.658 |
16001 | 21 | 28 | 7 | 0.3 | 5.08 | 2.38 | 27000 | 32000 | 0.024 |
16002 | 15 | 32 | 8 | 0.3 | 5.6 | 2.55 | 23000 | 28000 | 0.025 |
16003 | 17 | 35 | 8 | 0.3 | 6.82 | 3.38 | 21000 | 25000 | 0.032 |
16004 | 20 | 42 | 8 | 0.3 | 7.9 | 4.5 | 17000 | 21000 | 0.052 |
16005 | 25 | 47 | 8 | 0.3 | 8.8 | 5.6 | 15000 | 18000 | 0.059 |
16006 | 30 | 55 | 9 | 0.3 | 11.2 | 7.4 | 13000 | 15000 | 0.084 |
16007 | 35 | 62 | 9 | 0.3 | 12.2 | 8.8 | 11000 | 13000 | 0.107 |
16008 | 40 | 68 | 9 | 0.3 | 12.6 | 9.6 | 9800 | 12000 | 0.125 |
16009 | 45 | 75 | 10 | 0.6 | 15.6 | 12.2 | 8900 | 10000 | 0.155 |
16010 | 50 | 80 | 10 | 0.6 | 16.1 | 13.1 | 8200 | 9700 | 0.166 |
16011 | 55 | 90 | 11 | 0.6 | 19.4 | 16.2 | 7400 | 8800 | 0.207 |
16012 | 60 | 95 | 11 | 0.6 | 19.9 | 17.5 | 6900 | 8100 | 0.224 |
16013 | 65 | 100 | 11 | 0.6 | 20.5 | 18.6 | 6600 | 7800 | 0.241 |
16014 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 27.9 | 25 | 5700 | 7200 | 0.386 |
1600 Series(d4-19mm)
Bearing NO. | Shape Dimension | Basic Load Rating(N) | Weight | ||||||||||
d(mm) | d(inch) | D(mm) | D(inch) | B(open)mm | B(open)inch | B(sealed)mm | B(sealed)inch | r min(mm) | r min(inch) | Dynamic( Cr) | Static( Cor) | (kg) | |
1601 | 4.762 | 0.188 | 17.462 | 0.688 | 6.35 | 0.25 | 7.938 | 0.313 | 0.3 | 0.012 | 1.511 | 0.724 | 0.005 |
1602 | 6.35 | 250 | 17.462 | 0.688 | 6.35 | 0.25 | 7.938 | 0.313 | 0.3 | 0.012 | 1.511 | 0.724 | 0.006 |
1603 | 7.938 | 0.313 | 22225 | 0.875 | 7.144 | 0.281 | 8.731 | 0.281 | 0.3 | 0.012 | 2.547 | 1.342 | 0.011 |
1604 | 9.525 | 0.375 | 22^25 | 0.875 | 7.144 | 0.281 | 8.731 | 0.281 | 0.38 | 0.015 | 2.547 | 1.342 | 0.013 |
1605 | 7.938 | 0.313 | 23.019 | 0.906 | 7.938 | 0.313 | 7.938 | 0.313 | 0.03 | 0.012 | 2.547 | 1.342 | 0.014 |
1606 | 9.525 | 0.375 | 23.019 | 0.906 | 7.938 | 0.313 | 7.938 | 0.313 | 0.3 | 0.012 | 2.547 | 1.342 | 0.015 |
1607 | 11.113 | 0.438 | 23.019 | 0.906 | 7.938 | 0.313 | 7.938 | 0.313 | 0.3 | 0.012 | 3.556 | 1.938 | 0.016 |
1614 | 9.525 | 0.375 | 28.575 | 1.125 | 9.525 | 0.375 | 9.525 | 0.375 | 0.3 | 0.012 | 3.921 | 2.245 | 0.035 |
1615 | 11.113 | 0.438 | 28.575 | 1.125 | 9.525 | 0.375 | 9.525 | 0.375 | 0.3 | 0.012 | 3.921 | 2.245 | 0.034 |
1616 | 12.7 | 0.5 | 28.575 | 1.125 | 9.525 | 0.375 | 9.52 | 0.375 | 0.3 | 0.012 | 3.921 | 2.245 | 0.03 |
1620 | 11.113 | 0.438 | 34.925 | 1.375 | 11.113 | 0.438 | 11.113 | 0.438 | 0.3 | 0.012 | 5.88 | 3.49 | 0.05 |
1621 | 12.7 | 0.5 | 34.925 | 1.375 | 11.113 | 0.438 | 11.113 | 0.438 | 0.3 | 0.012 | 5.88 | 3.49 | 0.048 |
1622 | 14.288 | 0.563 | 34.925 | 1.375 | 11.113 | 0.438 | 11.113 | 0.438 | 0.6 | 0.025 | 5.88 | 3.49 | 0.046 |
1623 | 15.875 | 0.625 | 34.925 | 1.375 | 11.113 | 0.438 | 11.113 | 0.438 | 0.6 | 0.025 | 5.8 | 3.49 | 0.04 |
1628 | 15.875 | 0.625 | 41275 | 1.625 | 12.7 | 0.5 | 12.7 | 0.5 | 0.6 | 0.025 | 7.232 | 4.45 | 0.072 |
