Find a Spherical Roller Bearing
In Stock | Same Day Despatch
Morbi lobortis netus ac eget at montes.
Spherical roller bearings supplier
Misalignment. Contamination. High temperatures. Even extreme speeds or critical stresses can present extra challenges when managing high radial loads. VIIPLUS spherical roller bearings can handle it all, with innovations designed to extend bearing life and boost reliability.
Contact an bushing bearings expert
Contact viiplus.com
Do you have a special application in which you use self-lubricating bushings plain bearings?
Learn More
Spherical Roller Bearing
Search The Spherical Roller Bearing Size Chart.
Spherical Roller Bearing 22200 Series Size Chart
Designation | Principal Dimensions(mm) | Basic Load Ratings(KN) | Limited Speed(rpm) | Weight | |||||
d | D | B | rs min | Dynamic(Cr) | Static(Cor) | Grease | Oil | (kg) | |
22205 | 25 | 52 | 18 | 1 | 36.5 | 36 | 6500 | 10000 | 0.186 |
22205K | 25 | 52 | 18 | 1 | 36.5 | 36 | 6500 | 10000 | 0.182 |
22205KW33C3 | 25 | 52 | 18 | 1 | 36.5 | 36 | 6500 | 10000 | 0.182 |
22205W33C3 | 25 | 52 | 18 | 1 | 36.5 | 36 | 6500 | 10000 | 0.186 |
22206 | 30 | 62 | 20 | 1 | 49 | 49 | 5700 | 8800 | 0.287 |
22206K | 30 | 62 | 20 | 1 | 49 | 49 | 5700 | 8800 | 0.282 |
22206KW33C3 | 30 | 62 | 20 | 1 | 49 | 49 | 5700 | 8800 | 0.282 |
22206W33C3 | 30 | 62 | 20 | 1 | 49 | 49 | 5700 | 8800 | 0.287 |
22207 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 69.5 | 71 | 4900 | 7500 | 0.446 |
22207K | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 69.5 | 71 | 4900 | 7500 | 0.437 |
22207KW33C3 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 69.5 | 71 | 4900 | 7500 | 0.437 |
22207W33C3 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 69.5 | 71 | 4900 | 7500 | 0.446 |
22208 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 79 | 88.5 | 4300 | 6600 | 0.526 |
22208K | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 79 | 88.5 | 4300 | 6600 | 0.515 |
22208KW33C3 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 79 | 88.5 | 4300 | 6600 | 0.515 |
22208W33C3 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 79 | 88.5 | 4300 | 6600 | 0.526 |
22209 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 82.5 | 95 | 3800 | 5900 | 0.584 |
22209K | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 82.5 | 95 | 3800 | 5900 | 0.572 |
22209KW33C3 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 82.5 | 95 | 3800 | 5900 | 0.572 |
22209W33C3 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 82.5 | 95 | 3800 | 5900 | 0.584 |
22210 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 86 | 102 | 3500 | 5300 | 0.63 |
22210K | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 86 | 102 | 3500 | 5300 | 0.616 |
22210KW33C3 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 86 | 102 | 3500 | 5300 | 0.616 |
22210W33C3 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 86 | 102 | 3500 | 5300 | 0.63 |
22211 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 118 | 144 | 3200 | 4900 | 0.808 |
22211K | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 118 | 144 | 3200 | 4900 | 0.79 |
22211KW33C3 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 93.5 | 110 | 3200 | 4200 | 0.832 |
22211W33C3 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 118 | 144 | 3200 | 4900 | 0.808 |
22212 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 115 | 147 | 2900 | 4500 | 1.15 |
22212K | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 115 | 147 | 2900 | 4500 | 1.13 |
22212KW33C3 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 115 | 147 | 2900 | 4500 | 1.13 |
22212W33C3 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 115 | 147 | 2900 | 4500 | 1.15 |
22213 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 143 | 179 | 2700 | 4200 | 1.5 |
22213K | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 143 | 179 | 2700 | 4200 | 1.47 |
22213KW33C3 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 143 | 179 | 2700 | 4200 | 1.47 |
22213W33C3 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 143 | 179 | 2700 | 4200 | 1.5 |
22214 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 154 | 201 | 2500 | 3900 | 1.55 |
22214K | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 154 | 201 | 2500 | 3900 | 1.52 |
22214KW33C3 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 154 | 201 | 2500 | 3900 | 1.52 |
22214W33C3 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 154 | 201 | 2500 | 3900 | 1.55 |
22215 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 166 | 223 | 2300 | 3600 | 1.65 |
22215K | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 166 | 223 | 2300 | 3600 | 1.61 |
22215KW33C3 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 166 | 223 | 2300 | 3600 | 1.61 |
22215W33C3 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 166 | 223 | 2300 | 3600 | 1.65 |
22216 | 80 | 140 | 33 | 2 | 213 | 277 | 2200 | 3400 | 1.99 |
22216K | 80 | 140 | 33 | 2 | 213 | 277 | 2200 | 3400 | 1.94 |
22216KW33C3 | 80 | 140 | 33 | 2 | 213 | 277 | 2200 | 3400 | 1.94 |
22216W33C3 | 80 | 140 | 33 | 2 | 213 | 277 | 2200 | 3400 | 1.99 |
22217 | 85 | 150 | 36 | 2 | 251 | 320 | 2100 | 3200 | 2.49 |
22217K | 85 | 150 | 36 | 2 | 251 | 320 | 2100 | 3200 | 2.43 |
22217KW33C3 | 85 | 150 | 36 | 2 | 251 | 320 | 2100 | 3200 | 2.43 |
22217W33C3 | 85 | 150 | 36 | 2 | 251 | 320 | 2100 | 3200 | 2.49 |
22218 | 90 | 160 | 40 | 2 | 292 | 385 | 1900 | 3000 | 3.24 |
22218K | 90 | 160 | 40 | 2 | 292 | 385 | 1900 | 3000 | 3.16 |
22218KW33C3 | 90 | 160 | 40 | 2 | 292 | 385 | 1900 | 3000 | 3.16 |
22218W33C3 | 90 | 160 | 40 | 2 | 292 | 385 | 1900 | 3000 | 3.24 |
22219 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 294 | 390 | 1800 | 2800 | 4.1 |
22219K | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 294 | 390 | 1800 | 2800 | 4.01 |
22219KW33C3 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 294 | 390 | 1800 | 2800 | 4.01 |
22219W33C3 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 294 | 390 | 1800 | 2800 | 4.1 |
22220 | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 315 | 415 | 1700 | 2700 | 4.95 |
22220K | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 315 | 415 | 1700 | 2700 | 4.84 |
22220KW33C3 | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 315 | 415 | 1700 | 2700 | 4.84 |
22220W33C3 | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 315 | 415 | 1700 | 2700 | 4.95 |
22222 | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 410 | 570 | 1600 | 2400 | 7.2 |
22222K | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 410 | 570 | 1600 | 2400 | 7.04 |
22222KW33C3 | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 410 | 570 | 1600 | 2400 | 7.04 |
22222W33C3 | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 410 | 570 | 1600 | 2400 | 7.2 |
22224 | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 485 | 700 | 1400 | 2200 | 9.1 |
22224K | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 485 | 700 | 1400 | 2200 | 8.89 |
22224KW33C3 | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 485 | 700 | 1400 | 2200 | 8.89 |
22224W33C3 | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 485 | 700 | 1400 | 2200 | 9.1 |
22226 | 130 | 230 | 64 | 3 | 570 | 790 | 1300 | 2000 | 11.2 |
22226K | 130 | 230 | 64 | 3 | 570 | 790 | 1300 | 2000 | 10.9 |
22226KW33C3 | 130 | 230 | 64 | 3 | 570 | 790 | 1300 | 2000 | 10.9 |
22226W33C3 | 130 | 230 | 64 | 3 | 570 | 790 | 1300 | 2000 | 11.2 |
22228 | 140 | 250 | 68 | 3 | 685 | 975 | 1200 | 1900 | 14 |
22228K | 140 | 250 | 68 | 3 | 685 | 975 | 1200 | 1900 | 13.7 |
22228KW33C3 | 140 | 250 | 68 | 3 | 685 | 975 | 1200 | 1900 | 13.7 |
22228W33C3 | 140 | 250 | 68 | 3 | 685 | 975 | 1200 | 1900 | 14 |
22230 | 150 | 270 | 73 | 3 | 775 | 1160 | 1100 | 1700 | 18.1 |
22230K | 150 | 270 | 73 | 3 | 775 | 1160 | 1100 | 1700 | 17.7 |
22230KW33C3 | 150 | 270 | 73 | 3 | 775 | 1160 | 1100 | 1700 | 17.7 |
22230W33C3 | 150 | 270 | 73 | 3 | 775 | 1160 | 1100 | 1700 | 18.1 |
22232 | 160 | 290 | 80 | 3 | 870 | 1290 | 1000 | 1600 | 22.7 |
22232K | 160 | 290 | 80 | 3 | 870 | 1290 | 1000 | 1600 | 22.2 |
22232KW33C3 | 160 | 290 | 80 | 3 | 870 | 1290 | 1000 | 1600 | 22.2 |
22232W33C3 | 160 | 290 | 80 | 3 | 870 | 1290 | 1000 | 1600 | 22.7 |
22234 | 170 | 310 | 86 | 4 | 1000 | 1520 | 980 | 1500 | 28 |
22234K | 170 | 310 | 86 | 4 | 1000 | 1520 | 980 | 1500 | 27.3 |
22234KW33C3 | 170 | 310 | 86 | 4 | 1000 | 1520 | 980 | 1500 | 27.3 |
22234W33C3 | 170 | 310 | 86 | 4 | 1000 | 1520 | 980 | 1500 | 28 |
22236 | 180 | 320 | 86 | 4 | 1040 | 1610 | 920 | 1400 | 29.3 |
22236K | 180 | 320 | 86 | 4 | 1040 | 1610 | 920 | 1400 | 28.6 |
22236KW33C3 | 180 | 320 | 86 | 4 | 1040 | 1610 | 920 | 1400 | 28.6 |
22236W33C3 | 180 | 320 | 86 | 4 | 1040 | 1610 | 920 | 1400 | 29.3 |
22238 | 190 | 340 | 92 | 4 | 1160 | 1810 | 860 | 1300 | 36.6 |
22238K | 190 | 340 | 92 | 4 | 1160 | 1810 | 860 | 1300 | 35.8 |
22238KW33C3 | 190 | 340 | 92 | 4 | 1160 | 1810 | 860 | 1300 | 35.8 |
22238W33C3 | 190 | 340 | 92 | 4 | 1160 | 1810 | 860 | 1300 | 36.6 |
22240 | 200 | 360 | 98 | 4 | 1310 | 2010 | 820 | 1300 | 44 |
22240K | 200 | 360 | 98 | 4 | 1310 | 2010 | 820 | 1300 | 43 |
22240KW33C3 | 200 | 360 | 98 | 4 | 1310 | 2010 | 820 | 1300 | 43 |
22240W33C3 | 200 | 360 | 98 | 4 | 1310 | 2010 | 820 | 1300 | 44 |
22244 | 220 | 400 | 108 | 4 | 1580 | 2460 | 730 | 1100 | 60.4 |
22244K | 220 | 400 | 108 | 4 | 1580 | 2460 | 730 | 1100 | 59.1 |
22244KW33C3 | 220 | 400 | 108 | 4 | 1580 | 2460 | 730 | 1100 | 59.1 |
22244W33C3 | 220 | 400 | 108 | 4 | 1580 | 2460 | 730 | 1100 | 60.4 |
22248 | 240 | 440 | 120 | 4 | 1940 | 3100 | 660 | 1000 | 81.7 |
22248K | 240 | 440 | 120 | 4 | 1940 | 3100 | 660 | 1000 | 80 |
22248KW33C3 | 240 | 440 | 120 | 4 | 1940 | 3100 | 660 | 1000 | 80 |
22248W33C3 | 240 | 440 | 120 | 4 | 1940 | 3100 | 660 | 1000 | 81.7 |
22252 | 260 | 480 | 130 | 5 | 2230 | 3600 | 610 | 930 | 106 |
22252K | 260 | 480 | 130 | 5 | 2230 | 3600 | 610 | 930 | 104 |
22252KW33C3 | 260 | 480 | 130 | 5 | 2230 | 3600 | 610 | 930 | 104 |
22252W33C3 | 260 | 480 | 130 | 5 | 2230 | 3600 | 610 | 930 | 106 |
22256 | 280 | 500 | 130 | 5 | 2310 | 3800 | 560 | 860 | 112 |
22256K | 280 | 500 | 130 | 5 | 2310 | 3800 | 560 | 860 | 110 |
22256KW33C3 | 280 | 500 | 130 | 5 | 2310 | 3800 | 560 | 860 | 110 |
22256W33C3 | 280 | 500 | 130 | 5 | 2310 | 3800 | 560 | 860 | 112 |
22260 | 300 | 540 | 140 | 5 | 2670 | 4350 | 510 | 790 | 141 |
22260K | 300 | 540 | 140 | 5 | 2670 | 4350 | 510 | 790 | 138 |
22260KW33C3 | 300 | 540 | 140 | 5 | 2670 | 4350 | 510 | 790 | 138 |
22260W33C3 | 300 | 540 | 140 | 5 | 2670 | 4350 | 510 | 790 | 141 |
Spherical Roller Bearing 22300 Series Size Chart
Designation | Principal Dimensions(mm) | Basic Load Ratings(KN) | Limited Speed(rpm) | Weight | |||||
d | D | B | rs min | Dynamic(Cr) | Static(Cor) | Grease | Oil | (kg) | |
22308 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 121 | 128 | 3800 | 5900 | 0.974 |
22308K | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 121 | 128 | 3800 | 5900 | 0.951 |
22308KW33C3 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 121 | 128 | 3800 | 5900 | 0.951 |
22308W33C3 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 121 | 128 | 3800 | 5900 | 0.974 |
22309 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 148 | 167 | 3400 | 5300 | 1.33 |
22309K | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 148 | 167 | 3400 | 5300 | 1.3 |
22309KW33C3 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 148 | 167 | 3400 | 5300 | 1.3 |
22309W33C3 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 148 | 167 | 3400 | 5300 | 1.33 |
22310 | 50 | 110 | 40 | 2 | 186 | 212 | 3100 | 4800 | 1.79 |
22310K | 50 | 110 | 40 | 2 | 186 | 212 | 3100 | 4800 | 1.75 |
22310KW33C3 | 50 | 110 | 40 | 2 | 186 | 212 | 3100 | 4800 | 1.75 |
22310W33C3 | 50 | 110 | 40 | 2 | 186 | 212 | 3100 | 4800 | 1.79 |
22311 | 55 | 120 | 43 | 2 | 204 | 234 | 2800 | 4400 | 2.3 |
22311K | 55 | 120 | 43 | 2 | 204 | 234 | 2800 | 4400 | 2.25 |
22311KW33C3 | 55 | 120 | 43 | 2 | 204 | 234 | 2800 | 4400 | 2.25 |
22311W33C3 | 55 | 120 | 43 | 2 | 204 | 234 | 2800 | 4400 | 2.3 |
22312 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 238 | 273 | 2600 | 4000 | 2.9 |
22312K | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 238 | 273 | 2600 | 4000 | 2.83 |
22312KW33C3 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 238 | 273 | 2600 | 4000 | 2.83 |
22312W33C3 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 238 | 273 | 2600 | 4000 | 2.9 |
22313 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 265 | 320 | 2400 | 3700 | 3.45 |
22313K | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 265 | 320 | 2400 | 3700 | 3.37 |
22313KW33C3 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 265 | 320 | 2400 | 3700 | 3.37 |
22313W33C3 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 265 | 320 | 2400 | 3700 | 3.45 |
22314 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 325 | 380 | 2300 | 3500 | 4.22 |
22314K | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 325 | 380 | 2300 | 3500 | 4.12 |
22314KW33C3 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 325 | 380 | 2300 | 3500 | 4.12 |
22314W33C3 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 325 | 380 | 2300 | 3500 | 4.22 |
22315 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 330 | 410 | 2100 | 3200 | 5.25 |
22315K | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 330 | 410 | 2100 | 3200 | 5.13 |
22315KW33C3 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 330 | 410 | 2100 | 3200 | 5.13 |
22315W33C3 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 330 | 410 | 2100 | 3200 | 5.25 |
22316 | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 385 | 470 | 2000 | 3000 | 6.05 |
22316K | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 385 | 470 | 2000 | 3000 | 5.91 |
22316KW33C3 | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 385 | 470 | 2000 | 3000 | 5.91 |
22316W33C3 | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 385 | 470 | 2000 | 3000 | 6.05 |
22317 | 85 | 180 | 60 | 3 | 415 | 510 | 1900 | 2900 | 7.1 |
22317K | 85 | 180 | 60 | 3 | 415 | 510 | 1900 | 2900 | 6.94 |
22317KW33C3 | 85 | 180 | 60 | 3 | 415 | 510 | 1900 | 2900 | 6.94 |
22317W33C3 | 85 | 180 | 60 | 3 | 415 | 510 | 1900 | 2900 | 7.1 |
22318 | 90 | 190 | 64 | 3 | 480 | 590 | 1800 | 2700 | 8.35 |
22318K | 90 | 190 | 64 | 3 | 480 | 590 | 1800 | 2700 | 8.16 |
22318KW33C3 | 90 | 190 | 64 | 3 | 480 | 590 | 1800 | 2700 | 8.16 |
22318W33C3 | 90 | 190 | 64 | 3 | 480 | 590 | 1800 | 2700 | 8.35 |
22319 | 95 | 200 | 67 | 3 | 500 | 615 | 1600 | 2500 | 9.76 |
22319K | 95 | 200 | 67 | 3 | 500 | 615 | 1600 | 2500 | 9.54 |
22319KW33C3 | 95 | 200 | 67 | 3 | 500 | 615 | 1600 | 2500 | 9.54 |
22319W33C3 | 95 | 200 | 67 | 3 | 500 | 615 | 1600 | 2500 | 9.76 |
22320 | 100 | 215 | 73 | 3 | 605 | 755 | 1600 | 2400 | 12.4 |
22320K | 100 | 215 | 73 | 3 | 605 | 755 | 1600 | 2400 | 12.1 |
22320KW33C3 | 100 | 215 | 73 | 3 | 605 | 755 | 1600 | 2400 | 12.1 |
22320W33C3 | 100 | 215 | 73 | 3 | 605 | 755 | 1600 | 2400 | 12.4 |
22322 | 110 | 240 | 80 | 3 | 745 | 930 | 1400 | 2200 | 17.1 |
22322K | 110 | 240 | 80 | 3 | 745 | 930 | 1400 | 2200 | 16.7 |
22322KW33C3 | 110 | 240 | 80 | 3 | 745 | 930 | 1400 | 2200 | 16.7 |
22322W33C3 | 110 | 240 | 80 | 3 | 745 | 930 | 1400 | 2200 | 17.1 |
22324 | 120 | 260 | 86 | 3 | 880 | 1120 | 1300 | 2000 | 21.5 |
22324K | 120 | 260 | 86 | 3 | 880 | 1120 | 1300 | 2000 | 21 |
22324KW33C3 | 120 | 260 | 86 | 3 | 880 | 1120 | 1300 | 2000 | 21 |
22324W33C3 | 120 | 260 | 86 | 3 | 880 | 1120 | 1300 | 2000 | 21.5 |
22326 | 130 | 280 | 93 | 4 | 1000 | 1290 | 1200 | 1800 | 26.8 |
22326K | 130 | 280 | 93 | 4 | 1000 | 1290 | 1200 | 1800 | 26.2 |
22326KW33C3 | 130 | 280 | 93 | 4 | 1000 | 1290 | 1200 | 1800 | 26.2 |
22326W33C3 | 130 | 280 | 93 | 4 | 1000 | 1290 | 1200 | 1800 | 26.8 |
22328 | 140 | 300 | 102 | 4 | 1130 | 1460 | 1100 | 1700 | 33.8 |
22328K | 140 | 300 | 102 | 4 | 1130 | 1460 | 1100 | 1700 | 33 |
22328KW33C3 | 140 | 300 | 102 | 4 | 1130 | 1460 | 1100 | 1700 | 33 |
22328W33C3 | 140 | 300 | 102 | 4 | 1130 | 1460 | 1100 | 1700 | 33.8 |
22330 | 150 | 320 | 108 | 4 | 1270 | 1750 | 1000 | 1600 | 42.7 |
22330K | 150 | 320 | 108 | 4 | 1270 | 1750 | 1000 | 1600 | 41.8 |
22330KW33C3 | 150 | 320 | 108 | 4 | 1270 | 1750 | 1000 | 1600 | 41.8 |
22330W33C3 | 150 | 320 | 108 | 4 | 1270 | 1750 | 1000 | 1600 | 42.7 |
22332 | 160 | 340 | 114 | 4 | 1410 | 1990 | 940 | 1500 | 50.8 |
22332K | 160 | 340 | 114 | 4 | 1410 | 1990 | 940 | 1500 | 49.7 |
22332KW33C3 | 160 | 340 | 114 | 4 | 1410 | 1990 | 940 | 1500 | 49.7 |
22332W33C3 | 160 | 340 | 114 | 4 | 1410 | 1990 | 940 | 1500 | 50.8 |
22334 | 170 | 360 | 120 | 4 | 1540 | 2180 | 880 | 1400 | 59.8 |
22334K | 170 | 360 | 120 | 4 | 1540 | 2180 | 880 | 1400 | 58.5 |
22334KW33C3 | 170 | 360 | 120 | 4 | 1540 | 2180 | 880 | 1400 | 58.5 |
22334W33C3 | 170 | 360 | 120 | 4 | 1540 | 2180 | 880 | 1400 | 59.8 |
22336 | 180 | 380 | 126 | 4 | 1740 | 2560 | 830 | 1300 | 70 |
22336K | 180 | 380 | 126 | 4 | 1740 | 2560 | 830 | 1300 | 68.5 |
22336KW33C3 | 180 | 380 | 126 | 4 | 1740 | 2560 | 830 | 1300 | 68.5 |
22336W33C3 | 180 | 380 | 126 | 4 | 1740 | 2560 | 830 | 1300 | 70 |
22338 | 190 | 400 | 132 | 5 | 1870 | 2790 | 780 | 1200 | 81 |
22338K | 190 | 400 | 132 | 5 | 1870 | 2790 | 780 | 1200 | 79.3 |
22338KW33C3 | 190 | 400 | 132 | 5 | 1870 | 2790 | 780 | 1200 | 79.3 |
22338W33C3 | 190 | 400 | 132 | 5 | 1870 | 2790 | 780 | 1200 | 81 |
22340 | 200 | 420 | 138 | 5 | 2040 | 3050 | 740 | 1100 | 93.2 |
22340K | 200 | 420 | 138 | 5 | 2040 | 3050 | 740 | 1100 | 91.2 |
22326 | 130 | 280 | 93 | 4 | 1000 | 1290 | 1200 | 1800 | 26.8 |
22326K | 130 | 280 | 93 | 4 | 1000 | 1290 | 1200 | 1800 | 26.2 |
22326KW33C3 | 130 | 280 | 93 | 4 | 1000 | 1290 | 1200 | 1800 | 26.2 |
22326W33C3 | 130 | 280 | 93 | 4 | 1000 | 1290 | 1200 | 1800 | 26.8 |
22328 | 140 | 300 | 102 | 4 | 1130 | 1460 | 1100 | 1700 | 33.8 |
22328K | 140 | 300 | 102 | 4 | 1130 | 1460 | 1100 | 1700 | 33 |
22328KW33C3 | 140 | 300 | 102 | 4 | 1130 | 1460 | 1100 | 1700 | 33 |
22328W33C3 | 140 | 300 | 102 | 4 | 1130 | 1460 | 1100 | 1700 | 33.8 |
22330 | 150 | 320 | 108 | 4 | 1270 | 1750 | 1000 | 1600 | 42.7 |
22330K | 150 | 320 | 108 | 4 | 1270 | 1750 | 1000 | 1600 | 41.8 |
22330KW33C3 | 150 | 320 | 108 | 4 | 1270 | 1750 | 1000 | 1600 | 41.8 |
22330W33C3 | 150 | 320 | 108 | 4 | 1270 | 1750 | 1000 | 1600 | 42.7 |
22332 | 160 | 340 | 114 | 4 | 1410 | 1990 | 940 | 1500 | 50.8 |
22332K | 160 | 340 | 114 | 4 | 1410 | 1990 | 940 | 1500 | 49.7 |
22332KW33C3 | 160 | 340 | 114 | 4 | 1410 | 1990 | 940 | 1500 | 49.7 |
22332W33C3 | 160 | 340 | 114 | 4 | 1410 | 1990 | 940 | 1500 | 50.8 |
22334 | 170 | 360 | 120 | 4 | 1540 | 2180 | 880 | 1400 | 59.8 |
22334K | 170 | 360 | 120 | 4 | 1540 | 2180 | 880 | 1400 | 58.5 |
22334KW33C3 | 170 | 360 | 120 | 4 | 1540 | 2180 | 880 | 1400 | 58.5 |
22334W33C3 | 170 | 360 | 120 | 4 | 1540 | 2180 | 880 | 1400 | 59.8 |
22336 | 180 | 380 | 126 | 4 | 1740 | 2560 | 830 | 1300 | 70 |
22336K | 180 | 380 | 126 | 4 | 1740 | 2560 | 830 | 1300 | 68.5 |
22336KW33C3 | 180 | 380 | 126 | 4 | 1740 | 2560 | 830 | 1300 | 68.5 |
22336W33C3 | 180 | 380 | 126 | 4 | 1740 | 2560 | 830 | 1300 | 70 |
22338 | 190 | 400 | 132 | 5 | 1870 | 2790 | 780 | 1200 | 81 |
22338K | 190 | 400 | 132 | 5 | 1870 | 2790 | 780 | 1200 | 79.3 |
22338KW33C3 | 190 | 400 | 132 | 5 | 1870 | 2790 | 780 | 1200 | 79.3 |
22338W33C3 | 190 | 400 | 132 | 5 | 1870 | 2790 | 780 | 1200 | 81 |
22340 | 200 | 420 | 138 | 5 | 2040 | 3050 | 740 | 1100 | 93.2 |
22340K | 200 | 420 | 138 | 5 | 2040 | 3050 | 740 | 1100 | 91.2 |
Spherical Roller Bearing 23000 Series Size Chart
Designation | Principal Dimensions(mm) | Basic Load Ratings(KN) | Limited Speed(rpm) | Weight | |||||
d | D | B | rs min | Dynamic(Cr) | Static(Cor) | Grease | Oil | (kg) | |
23022 | 110 | 170 | 45 | 2 | 282 | 455 | 1800 | 2800 | 3.71 |
23022K | 110 | 170 | 45 | 2 | 282 | 455 | 1800 | 2800 | 3.58 |
23022KW33C3 | 110 | 170 | 45 | 2 | 282 | 455 | 1800 | 2800 | 3.58 |
23022W33C3 | 110 | 170 | 45 | 2 | 282 | 455 | 1800 | 2800 | 3.71 |
23024 | 120 | 180 | 46 | 2 | 296 | 495 | 1700 | 2600 | 4.05 |
23024K | 120 | 180 | 46 | 2 | 296 | 495 | 1700 | 2600 | 3.9 |
23024KW33C3 | 120 | 180 | 46 | 2 | 296 | 495 | 1700 | 2600 | 3.9 |
23024W33C3 | 120 | 180 | 46 | 2 | 296 | 495 | 1700 | 2600 | 4.05 |
23026 | 130 | 200 | 52 | 2 | 375 | 620 | 1500 | 2300 | 5.9 |
23026K | 130 | 200 | 52 | 2 | 375 | 620 | 1500 | 2300 | 5.69 |
23026KW33C3 | 130 | 200 | 52 | 2 | 375 | 620 | 1500 | 2300 | 5.69 |
23026W33C3 | 130 | 200 | 52 | 2 | 375 | 620 | 1500 | 2300 | 5.9 |
23028 | 140 | 210 | 53 | 2 | 405 | 690 | 1400 | 2200 | 6.35 |
23028K | 140 | 210 | 53 | 2 | 405 | 690 | 1400 | 2200 | 6.12 |
23028KW33C3 | 140 | 210 | 53 | 2 | 405 | 690 | 1400 | 2200 | 6.12 |
23028W33C3 | 140 | 210 | 53 | 2 | 405 | 690 | 1400 | 2200 | 6.35 |
23030 | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 445 | 775 | 1300 | 2000 | 7.73 |
23030K | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 445 | 775 | 1300 | 2000 | 7.45 |
23030KW33C3 | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 445 | 775 | 1300 | 2000 | 7.45 |
23030W33C3 | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 445 | 775 | 1300 | 2000 | 7.73 |
23032 | 160 | 240 | 60 | 2.1 | 505 | 885 | 1200 | 1900 | 9.42 |
23032K | 160 | 240 | 60 | 2.1 | 505 | 885 | 1200 | 1900 | 9.09 |
23032KW33C3 | 160 | 240 | 60 | 2.1 | 505 | 885 | 1200 | 1900 | 9.09 |
23032W33C3 | 160 | 240 | 60 | 2.1 | 505 | 885 | 1200 | 1900 | 9.42 |
23034 | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 630 | 1080 | 1100 | 1800 | 12.7 |
23034K | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 630 | 1080 | 1100 | 1800 | 12.3 |
23034KW33C3 | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 630 | 1080 | 1100 | 1800 | 12.3 |
23034W33C3 | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 630 | 1080 | 1100 | 1800 | 12.7 |
23036 | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 740 | 1290 | 1100 | 1700 | 16.7 |
23036K | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 740 | 1290 | 1100 | 1700 | 16.1 |
23036KW33C3 | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 740 | 1290 | 1100 | 1700 | 16.1 |
23036W33C3 | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 740 | 1290 | 1100 | 1700 | 16.7 |
23038 | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 755 | 1350 | 1000 | 1600 | 17.7 |
