Project Description
Find a Tapered Roller Bearing
In Stock | Same Day Despatch
Morbi lobortis netus ac eget at montes.
Tapered Roller Bearing supplier
Tapered roller bearing assemblies are precisely designed to manage both radial and axial loads, even in the most unforgiving conditions.
- 30200,30300Series(d 20-95mm)
- 32200,32300 Series(d 20-100mm)
- 30000,33200Series(d 25-90mm)
- LM,L,HM,JL,JLM,IKO,Special Series(d 15-120mm)
- 31300,32000 Series(d 25-150mm)
- 32000,33000 Series(d 20-150mm)
Contact an bushing bearings expert
Contact viiplus.com
Do you have a special application in which you use self-lubricating bushings plain bearings?

Learn More
tapered roller bearings
Search The tapered roller bearings Size Chart.
Tapered Roller Bearing 30200,30300Series(d 20-95mm) Size Chart
Bearing NO. | Boundary dimensions(mm) | Limiting speed(rpm) | Basic load ratings(kN) | Weight (kg) | Old brg No. | ||||||||
d | D | T | B | C | R | r | Grease | Oil | Cr | Cor | |||
30309X2B | 45 | 100 | 31.8 | 29 | 20.5 | 4 | 4 | 4500 | 5700 | 181 | 232 | 1.05 | – |
30310 | 50 | 110 | 29.25 | 27 | 23 | 2.5 | 2 | 3600 | 4800 | 129 | 147 | 1.23 | 7310E |
30311 | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 25 | 2.5 | 2 | 3300 | 4400 | 14.8 | 170 | 1.56 | 7311E |
30312 | 60 | 130 | 33.5 | 31 | 26 | 3 | 2.5 | 3000 | 4100 | 173 | 200 | 1.95 | 7312E |
30313 | 65 | 140 | 36 | 33 | 28 | 3 | 2.5 | 2800 | 3800 | 199 | 233 | 2.38 | 7313E |
31309 | 45 | 100 | 27.25 | 25 | 22 | 2 | 1.5 | 3600 | 4800 | 7.8 | 93 | 0.977 | 27309E |
31311 | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 21 | 2.5 | 2 | 3400 | 4300 | 210 | 250 | 1.5 | 27311E |
32004X | 20 | 42 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 9200 | 12000 | 25.1 | 26.2 | 0.097 | 2007104E |
32005X | 25 | 47 | 15 | 15 | 11.5 | 0.6 | 0.6 | 8000 | 10700 | 28 | 3.4 | 0.11 | 2007105E |
32006X | 30 | 55 | 17 | 17 | 13 | 1 | 1 | 6700 | 9100 | 37.5 | 46.5 | 0.17 | 2007106E |
32007X | 35 | 62 | 16 | 18 | 14 | 1 | 1 | 6000 | 8000 | 44.5 | 57.5 | 0.22 | 2007107E |
32008X | 40 | 68 | 19 | 19 | 14.5 | 1 | 1 | 5300 | 7200 | 52.5 | 71.5 | 0.27 | 2007108E |
32009X | 45 | 75 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | 4800 | 6500 | 59.5 | 83 | 0.34 | 2007109E |
32010X | 50 | 80 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | 4400 | 6000 | 62 | 90.5 | 0.37 | 200711〇E |
32011X | 55 | 90 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 4000 | 5400 | 82.5 | 122 | 0.55 | 2007111E |
32012X | 60 | 95 | 23 | 23 | 17,5 | 1.5 | 1.5 | 3700 | 5000 | 85 | 129 | 0.59 | 2007112E |
32013X | 65 | 100 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 3500 | 4700 | 87.5 | 137 | 0.63 | 2007113E |
32014X | 70 | 110 | 25 | 25 | 19 | 1.5 | 1.5 | 3200 | 4300 | 103 | 157 | 0.84 | 2007114E |
32015X | 75 | 115 | 25 | 25 | 19 | 1.5 | 1.5 | 3000 | 4100 | 104 | 163 | 0.9 | 2007115E |
32016X | 60 | 125 | 29 | 29 | 22 | 1.5 | 1.5 | 2800 | 3800 | 140 | 21 | 1.28 | 2007116E |
32017X | 85 | 130 | 29 | 29 | 22 | 1.5 | 1.5 | 2700 | 3600 | 143 | 227 | 1.35 | 2007117E |
30218X | 90 | 140 | 32 | 32 | 24 | 2 | 2 | 2500 | 3300 | 169 | 266 | 1.75 | 2007118E |
32019X | 95 | 145 | 32 | 32 | 24 | 2 | 2 | 2300 | 3200 | 172 | 277 | 1.82 | 2007119E |
Tapered Roller Bearing 32200,32300 Series(d 20-100mm) Size Chart
Bearing NO. | Boundary dimensions(mm) | Limiting speed(rpm) | Basic load ratings(kN) | Weight (kg) | Old brg No. | ||||||||
d | D | T | B | C | R | r | Grease | Oil | Cr | Cor | |||
32205 | 25 | 52 | 19.25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 7500 | 10000 | 32.5 | 35 | 0.179 | 7505E |
32206 | 30 | 62 | 21.25 | 20 | 17 | 1 | 1 | 6200 | 8400 | 53 | 61.5 | 0.294 | 7506E |
32207 | 35 | 72 | 24.25 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 5400 | 7200 | 70 | 83 | 0.43 | 7507E |
32208 | 40 | 80 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 4800 | 6500 | 7ft | 91.5 | 0,537 | 7508E |
32209 | 45 | S5 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 4400 | 6000 | 83.5 | 102 | 0.58 | 7509E |
32210 | 50 | 90 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 4100 | 5500 | 88.5 | 111 | 0.61 | 7510E |
32211 | 55 | 100 | 26.75 | 22 | 21 | 2 | 1.5 | 3700 | 4000 | 110 | 137 | 0.83 | 7511E |
32212 | 60 | 110 | 29.75 | 28 | 24 | 2 | 1.5 | 3400 | 4600 | 131 | 167 | 1.14 | 7512E |
32213 | 65 | 120 | 32.75 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 3100 | 4200 | 156 | 200 | 1.5 | 7513E |
32214 | 70 | 125 | 33.25 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 3000 | 4000 | 157 | 205 | 1.61 | 7514E |
32215 | 75 | 130 | 33.25 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 2800 | 3800 | 165 | 221 | 1.7 | 7515E |
32216 | 80 | 140 | 35.35 | 33 | 28 | 2.5 | 2 | 2600 | 3500 | 192 | 254 | 2.04 | 7516E |
32217 | 85 | 150 | 38.5 | 36 | 30 | 2.5 | 2 | 2200 | 3200 | 210 | 314 | 2.57 | 7517E |
32218 | 90 | 160 | 42.5 | 40 | 34 | 2.5 | 2 | 2000 | 3000 | 237 | 310 | 3.28 | 7518E |
32219 | 95 | 170 | 45.5 | 43 | 37 | 3 | 2.5 | 1900 | 2800 | 271 | 414 | 4.01 | 7519E |
32220 | 100 | 180 | 49 | 46 | 39 | 3 | 2.5 | 1800 | 2600 | 314 | 491 | 4.9 | 7520E |
32303 | 17 | 47 | 20.25 | 19 | 16 | 1 | 1 | 9000 | 12000 | 30.5 | 33 | 0.165 | 7603E |
32304 | 20 | 52 | 22.25 | 21 | 18 | 1.5 | 1.5 | 8000 | 107000 | 40.5 | 40.5 | 0.22 | 7604E |
32305 | 25 | 62 | 25.25 | 24 | 120 | 1.5 | 1.5 | 6600 | 8900 | 62.5 | 66.5 | 0.36 | 7605E |
32306 | 30 | 72 | 28.75 | 27 | 23 | 1.5 | 1.5 | 5600 | 7600 | 80 | 88.5 | 0.55 | 7606E |
32307 | 35 | 80 | 32.75 | 31 | 25 | 2 | 1.5 | 5000 | 6700 | 99 | 111 | 0.757 | 7607E |
32308 | 40 | 90 | 35.25 | 33 | 27 | 2 | 1.5 | 4400 | 6000 | 120 | 146 | 1.02 | 7608E |
32309 | 45 | 100 | 38.25 | 36 | 30 | 2 | 1.5 | 4000 | 5300 | 145 | 176 | 1.36 | 7609E |
32310 | 50 | 110 | 42.25 | 40 | 33 | 2.5 | 2 | 3600 | 4800 | 175 | 219 | 1.8 | 7610E |
32311 | 55 | 120 | 45.5 | 43 | 35 | 2.5 | 2 | 3300 | 4400 | 204 | 256 | 2.29 | 7611E |
32312 | 60 | 130 | 48.5 | 46 | 37 | 3 | 2.5 | 3000 | 4100 | 232 | 295 | 2.86 | 7612E |
32313 | 65 | 140 | 51 | 48 | 39 | 3 | 2.5 | 2800 | 3800 | 266 | 233 | 3.45 | 7613E |
32313X2 | 65 | 110 | 34 | 34 | 26.5 | 1.5 | 1.5 | 3500 | 4700 | 147 | 213 | 1.3 | 7813E |
Tapered Roller Bearing 30000,33200Series(d 25-90mm) Size Chart
Bearing NO. | Boundary dimensions(mm) | Limiting speed(rpm) | Basic load ratings(kN) | Weight (kg) | Old brg No. | ||||||||
d | D | T | B | C | R | r | Grease | Oil | Cr | Cor | |||
30615 | 75 | 135 | 44.5 | 45 | 36.5 | 2 | 1.5 | 2800 | 3600 | 141 | 191 | 2.65 | 7815E |
33205 | 25 | 52 | 22 | 22 | 18 | 1 | 1 | 7800 | 10000 | 51.1 | 63.6 | 0.22 | 3007205E |
33206 | 30 | 62 | 25 | 25 | 19.5 | 1 | 1,0 | 6500 | 8200 | 57 | 70 | 0.36 | 3007206E |
33207 | 35 | 72 | 26 | 28 | 22 | 1.5 | 1.5 | 5500 | 7000 | 92.6 | 117 | 0.53 | 3007207E |
33208 | 40 | 80 | 32 | 32 | 25 | 1.5 | 1.5 | 5000 | 6000 | 112 | 144 | 0.73 | 3007208E |
33209 | 45 | 85 | 32 | 32 | 25 | 1.5 | 1.5 | 46000 | 35800 | 116 | 155 | 0.81 | 3007209E |
33210 | 50 | 90 | 32 | 32 | 24.5 | 1.5 | 1.5 | 4600 | 5400 | 120 | 166 | 0.63 | 3007210E |
33211 | 55 | 100 | 35 | 35 | 27 | 2 | 1.5 | 4200 | 4900 | 150 | 201 | 1.13 | 3007211E |
33212 | 60 | 110 | 30 | 38 | 29 | 2 | 1.5 | 3800 | 4400 | 183 | 253 | 1.53 | 3007212E |
33213 | 65 | 120 | 41 | 41 | 32 | 2 | 1.5 | 3500 | 4100 | 205 | 280 | 1.99 | 3007213E |
33214 | 70 | 125 | 41 | 41 | 32 | 2 | 1.5 | 3200 | 3B00 | 220 | 314 | 2.08 | 3007214E |
33215 | 75 | 130 | 41 | 41 | 32 | 2 | 1.5 | 3000 | 3800 | 219 | 316 | 2.14 | 3007215E |
33216 | 80 | 140 | 46 | 46 | 35 | 2.5 | 2 | 3200 | 4100 | 272 | 403 | 2.94 | 3007216E |
33216X2 | 60 | 140 | 45 | 45 | 36.5 | 2.5 | 2.4 | 3200 | 4100 | 270 | 400 | 2.9 | 7816E |
33010 | 50 | 80 | 24 | 24 | 19 | 1 | 1 | 4400 | 6000 | 6.7 | 107 | 0.45 | 3007110E |
33011 | 55 | 90 | 27 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | 4000 | 5400 | 86.5 | 140 | 0.7 | 3007111E |
33012 | 60 | 9S | 27 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | 3700 | 5000 | 92.5 | 148 | 0.73 | 3007112E |
33013 | 65 | 100 | 27 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | 3500 | 4700 | 98 | 160 | 0.78 | 3007113E |
33015 | 75 | 115 | 31 | 31 | 25.5 | 1.5 | 1.5 | 3000 | 4100 | 129 | 206 | 1.15 | 3007115E |
33018 | 90 | 140 | 39 | 39 | 32.5 | 2 | 1.5 | 2500 | 3300 | 216 | 355 | 2.2 | 3007118E |
33111 | 55 | 95 | 30 | 30 | 23 | 1.5 | 1.5 | 3800 | 5000 | 100 | 163 | 0.881 | 3007711E |
30613 | 65 | 140 | 36 | 33 | 25 | 3 | 2.5 | 2900 | 3900 | 193 | 227 | 2.44 | – |
320/32 | 32 | 58 | 17 | 17 | 13 | 1 | 1 | 6700 | 8900 | 39.2 | 50.6 | 0.196 | 20071/32E |
320/28 | 28 | 52 | 16 | 16 | 12 | 1 | 1 | 7500 | 10000 | 35.2 | 44 | 0.15 | 20071/28E |
Tapered Roller Bearing LM,L,HM,JL,JLM,IKO,Special Series(d 15-120mm) Size Chart
Bearing NO. | Boundary dimensions(mm) | Limiting speed(rpm) | Basic load ratings(kN) | Weight (kg) | ||||||||
d | D | T | B | C | R | r | Grease | Oil | Cr | Cor | ||
LM11749/10 | 17.462 | 39.878 | 13.843 | 14.605 | 10.668 | 1.3 | 1.3 | 10000 | 13000 | 23.4 | 23 | 0.081 |
▲ LM11949/10 | 19.05 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | 9000 | 12000 | 29.9 | 30.5 | 0.125 |
L4S44d/10 | 29 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 3.5 | 1.3 | 7000 | 9000 | 27.7 | 36.2 | 0.11 |
▲ LM48548/10 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 | special | 1.3 | 5600 | 7500 | 48.5 | 5.9 | 0.245 |
▲ M12649/10 | 21.43 | 50.005 | 17.526 | 18.288 | 13.97 | 1.3 | 1.3 | 8000 | 11000 | 37 | 37.5 | 0.169 |
▲ L44643/10 | 25.4 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 1.3 | 1.3 | 7300 | 10000 | 28.5 | 34 | 0.123 |
L44649/10 | 26.988 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 3.5 | 1.3 | 7300 | 10000 | 28.5 | 34 | 0.118 |
▲ LM67048/10 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.811 | special | 1.3 | 6000 | 8500 | 36.5 | 43.5 | 0.182 |
■ LM67000LA/10 | 31.75 | 59.131 | 16.637 | 16.764 | 11.8 | 4 | 1.8 | 6000 | 8500 | 36 | 43 | 0.187 |
■LM6704BS/10A | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 15.8 | 4 | 1.8 | 6000 | 8500 | 36 | 43 | 0.19 |
LM67049/10 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 16.7 | 12 | 4 | 1.7 | 6000 | 8500 | 36 | 43 | 0.182 |
HM88649/10 | 30.162 | 64.292 | 21.433 | 21.433 | 16.67 | 1.5 | 1.5 | 6000 | 8000 | 55 | 72.5 | 0.335 |
28985A/20 | 60.325 | 101.6 | 25.4 | 25.4 | 19.845 | 3.5 | 3.3 | 3700 | 4500 | 98.2 | 149 | 0.79 |
28584/21 | 52.388 | 92.075 | 24.608 | 25.4 | 19.845 | 3.5 | 0.8 | 4100 | 5200 | 91.6 | 130 | 0.66 |
29590/22 | 66.676 | 107.95 | 25.4 | 25.4 | 19.05 | 3.5 | 3.3 | 3300 | 4200 | 102 | 158 | 0.64 |
L68149/11 | 34.988 | 59.974 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | special | 1.3 | 6100 | 7000 | 35.5 | 49.3 | 0.18 |
▲ L6B149/10 | 35 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | special | 1.3 | 6000 | 8000 | 34 | 46 | 0.165 |
JL 26749/10 | 31.87 | 53 | 14.5 | 15 | 11.5 | 3 | 1.5 | 6900 | 8800 | 40 | 60 | 0.13 |
JL69349/10 | 38 | 63 | 17 | 17 | 13.5 | special | 1.3 | 5700 | 7200 | 39.8 | S5 | 0.19 |
JL69345E/10 | 38 | 63 | 17 | 19 | 13.5 | special | 1.3 | 5700 | 7200 | 39.8 | 55 | 0.21 |
LM102949/10 | 45.242 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 15.748 | 3.5 | 0.8 | 4700 | 6400 | 55.5 | 78 | 0.308 |
LM29748/10 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 18.286 | 13.97 | special | 1.3 | 5500 | 7100 | 45 | 60.3 | 0.22 |
JLM104946/10 | 50 | 82 | 21.5 | 21.5 | 17 | 3 | 0.5 | 4400 | 5500 | 75.2 | 104 | 0.41 |
LM501349/10 | 41.275 | 73.431 | 19.588 | 19.812 | 14.732 | 3.5 | 0.8 | 4900 | 6700 | 55.5 | 69 | 0.328 |
L521949/10 | 107.95 | 146.05 | 21.433 | 21.433 | 16.67 | 1.5 | 1.5 | 2200 | 3000 | 93.5 | 155 | 0.965 |
15123/15245 | 31.75 | 62 | 18.161 | 19.05 | 17 | special | 1.3 | 6000 | 8000 | 43.5 | 51.5 | 0.235 |
0238/9720E | 50.5 | 90 | 20.75 | 20 | 14.732 | 1.5 | special | 4200 | 5400 | 53.5 | 66 | 0.347 |
31594/31520 | 34.925 | 76.2 | 29.37 | 28.575 | 16.67 | 1.5 | 3.3 | 5200 | 6600 | 82.7 | 107 | 0.62 |
2788/2720 | 38.1 | 76.2 | 23.812 | 25.654 | 19.05 | 3.5 | 3.3 | 5000 | 6700 | 68 | 81 | 0.495 |
2580/2520 | 31.75 | 66.421 | 25.4 | 25.357 | 20.638 | 8 | 3.3 | 6100 | 7500 | 77.5 | 94.4 | 0.39 |
25580/20 | 44.45 | 82.931 | 23.812 | 25.4 | 1.905 | 3.5 | 0.8 | 4500 | 6000 | 78.5 | 98 | 0.5S5 |
639297 | 28000 | 57.1S0 | 17.462 | 17.5 | 13.5 | 2.3 | 1.5 | 6600 | 8300 | 41 | 59 | 0.205 |
639154 | 25.995 | 57.15 | 17.462 | 17.5 | 13.5 | 2.3 | 1.5 | 6900 | 8800 | 42 | 59 | 0,22 |
439373 | 35 | 59.975 | 15.975 | 18.455 | 11.906 | 2 | 1.5 | 6800 | 8600 | 39 | 50 | 0.183 |
442327N | 22 | 41 | 14.4 | 14.5 | 11.4 | 0.8 | 0.6 | 8800 | 11000 | 35 | 47 | 0.08 |
09081/09196 | 20.625 | 49.225 | 19.845 | 21.539 | 17.462 | 1.5 | 1.3 | 8000 | 10000 | 39.7 | 40.5 | 0.17 |
LM300849/11 | 40.988 | 67.975 | 17 | 18 | 13.5 | special | 1.5 | 5400 | 6800 | 46.1 | 35 | 0,23 |
HM803146/10 | 41.275 | B8.900 | 30.162 | 29.37 | 23.02 | 3.5 | 3.3 | 4600 | 5700 | 105 | 114 | 0.69 |
HM603146/11 | 41.275 | 88.9 | 30.162 | 29.37 | 23.02 | 3.5 | 0.8 | 4600 | 5700 | 105 | 114 | 0.9 |
537/532X | 50.8 | 107.95 | 36.512 | 36.957 | 28.57 | 3.6 | 3.2 | 3600 | 5100 | 136 | 172 | 0.1 |
365/362A | 50 | 86.9 | 20.638 | 22.225 | 16.513 | 2 | 1.2 | 4400 | 5800 | 74,3 | 87.3 | 0.128 |
• IKOS020 | 20 | 42 | special | 17 | 16.5 | 1 | special | 9000 | 11000 | 2.45 | 28 | 0.16 |
• IKOS025 | 25 | 47 | special | 17 | 16.5 | 1 | special | 8000 | 10000 | 28.5 | 34 | 0.24 |
• IKOS030 | 30 | 55 | special | 19 | 18.5 | 1.5 | special | 6600 | 8400 | 39 | 47.5 | 0.29 |
• IKOS035 | 35 | 62 | special | 20 | 19.5 | 1.5 | special | 6000 | 7500 | 39 | 50 | 0.383 |
• IKOS040 | 40 | 68 | special | 21 | 20.5 | 1.5 | special | 5400 | 7000 | 54 | 71 | 0.403 |
• IKOS045 | 45 | 75 | special | 22 | 21.5 | 1.5 | special | 4900 | 6200 | 60 | 83 | 0.66 |
• IKOS050 | 50 | 60 | special | 22 | 21.5 | 1 | special | ■ | ■ | ■ | ■ | |
• IKOS060 | 55 | 95 | special | 26 | 25 | 1.5 | special | ■ | • | • | • | |
IKOS070 | 70 | 110 | special | 27 | 26.5 | 1.5 | special | 3300 | 4400 | 103 | 158 | 0.95 |
IKOS080 | 80 | 128 | special | 30 | 29.5 | 1.5 | special | 2800 | 3800 | 166 | 256 | 1.35 |
IKOS090 | 90 | 140 | special | 33.5 | 33 | 2 | special | 2500 | 3400 | 194 | 291 | 1.85 |
IKOS100 | 100 | 150 | special | 33.5 | 33 | 2 | special | 2300 | 3100 | 204 | 328 | 2,10 |
IKOS100 | 110 | 160 | special | 40 | 39.5 | 3 | special | 2300 | 2900 | 240 | 300 | 3.3 |
IKOS120 | 120 | 170 | special | 40 | 39.5 | 3 | special | 2100 | 2600 | 250 | 420 | 3.5 |
TRB1154/32 | 36.513 | 60 | 29.37 | 26.4 | 23.813 | 1.5 | i.i | 5000 | 6300 | 78 | 65 | 0.6 |
33209R | 45 | 85 | 32 | 32 | 25 | 1.5 | 1.5 | 4600 | 6200 | 112 | 149 | 0.818 |
14138A/14276 | 34.925 | 69.102 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.5 | 1.3 | 5700 | 7600 | 52.9 | 56.2 | 0.344 |
469/456X | 57.15 | 107.775 | 30.162 | 29.317 | 24.605 | 2.3 | 3.3 | 3700 | 4900 | 126 | 165 | ■ |
3490/20 | 38.1 | 79.375 | 29.37 | 29.771 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 5200 | 6900 | 87.4 | 105 | ■ |
18590/20 | 41.275 | 73.025 | 16.667 | 17.462 | 12.7 | 3.5 | 1.5 | 5200 | 6900 | 45.9 | 55.6 | ■ |
29586/20 | 63.5 | 107.95 | 25.4 | 25.4 | 19.05 | 1.5 | 3.3 | 3400 | 4500 | 92.8 | 143 | ■ |
HM218248/10 | 89.974 | 146.975 | 40 | 40 | 32.5 | 7 | 3 | 2500 | 3300 | 20.6 | 310 | ■ |
HM518445/10 | 88.9 | 152.4 | 39.688 | 39.6 | 30.2 | 6.4 | 3.2 | 2400 | 3200 | 240 | 359 | ■ |
LM12749/11 | 21.986 | 45.974 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | 8900 | 12000 | 30.1 | 34.6 | ■ |
LM13600LA/10 | 38.1 | 69.012 | 19.812 | 19.05 | 15.083 | 3.5 | 2.3 | 5600 | 7500 | 49.2 | 62 | ■ |
M88048/10 | 33.338 | 66.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.8 | 1.6 | 6000 | 7900 | 56.1 | 71.1 | ■ |
33895/21 | 53.975 | 95.25 | 27.783 | 26.575 | 22.225 | 1.6 | 0.8 | 4100 | 5400 | ioe | 141 | ■ |
33889/21 | 50.8 | 95.25 | 27.783 | 28.575 | 22.225 | 3,6 | 0.8 | 4100 | 5400 | 108 | 141 | ■ |
33885/21 | 44.45 | 95.25 | 27.783 | 28.575 | 22.225 | 0.8 | 2.4 | 4100 | 5400 | 108 | 141 | ■ |
HM212049/10 | 66.675 | 122.238 | 38.1 | 38.354 | 29.718 | 3.5 | 1.5 | 3200 | 4300 | 191 | 249 | ■ |
387A/382A | 57.15 | 96.838 | 21 | 21.946 | 15.875 | 3.6 | 0.8 | 3900 | 5200 | 80.4 | 101 | |
Tr070904 | 50 | 83 | 20.5 | 20.5 | 15.5 | 1 | 1 | 4600 | 6100 | 36 | 56.3 | 0.389 |
CBK257 | 15 | 42 | 13 | 13.5 | 10 | 1 | 1 | 10000 | 1400 | 21.9 | 19.2 | 0.098 |
JM515649/10 | 80 | 130 | 35 | 34 | 28.5 | 3 | 2.5 | 2600 | 3800 | 166 | 256 | 0.85 |
JM178149A/10 | 90 | 145 | 35 | 15 | 27 | 3 | 2.5 | 2500 | 3400 | 194 | 291 | 0.74 |
T509024 | 50 | 90 | 24.3 | 20 | 19.5 | 1.5 | 1.5 | 4300 | 5700 | 84.5 | 113 | 0.675 |
L21549/11 | 15.875 | 34.988 | 10.998 | 31.56 | 8.712 | 1.2 | 1.2 | 12000 | 16000 | 14.5 | 14.3 | |
TIE174595 | 45 | 95 | 36 | 35 | 30 | 2.5 | 2.5 | 4300 | 5700 | 140 | 177 | 1.2 |
JRM3939/3968XD | 39 | 68 | ■ | 18.5 | 37 | 3.5 | 1 | 4000 | 5200 | 63,5 | 95 | 0.54 |
JRM3939/3972XD | 39 | 72 | ■ | 18.5 | 37 | 3.5 | 1.1 | 3900 | 5000 | 63 | 94 | 0.665 |
JRM363e/3870XD | 38 | 70 | ■ | 19 | 38 | 3.5 | 1 | 4000 | 5100 | 63 | 94 | 0.63 |
JRM4040/4072XD | 40 | 72 | ■ | 18.5 | 37 | 3.5 | 1.1 | 3800 | 4200 | 63 | 94 | 0.636 |
JRM2525/2552XD | 25 | 52 | ■ | 18.5 | 37 | 3.5 | 0.8 | 5500 | 7000 | 48 | 69 | 0.37 |
JRM2828/2858XD | 28 | 58 | ■ | 21 | 42 | 2.3 | 1 | 4800 | 6500 | 57 | 72 | 0.5 |
JRM4242/4282XO | 42 | 62 | ■ | 18 | 36 | 2.5 | 0.7 | 3400 | 4100 | 81 | 110 | 0.84 |
350210X2 | 50 | ■ | 49 | 20 | 39 | 2.5 | 0.7 | 2800 | 3000 | 92 | 117 | 1.15 |
A-48674 | 42 | 76 | ■ | 19.5 | 39 | 3.5 | 0.8 | 3400 | 3600 | 95 | 121 | 0.73 |
E-21003203 | 30 | 60.03 | ■ | 18.5 | 37 | 2.5 | 1 | 4600 | 6000 | 52 | 76 | 0.41 |
E-21003212 | 35 | 65 | 17.5 | 35 | 2 | 0.7 | 4200 | 5600 | 68.2 | 95.7 | 0.5 | |
E-21003213 | 49 | 84 | ■ | 24 | 48 | 3 | 0.7 | 3200 | 4200 | 111 | 193 | 1.05 |
E-21003325 | 55 | 90 | ■ | 30 | 60 | 3.5 | 0.8 | 3000 | 3800 | 151 | 232 | 1.2 |
CRI-0569 | 27 | 52 | ■ | 22.5 | 43 | 2 | 1 | 5300 | 6700 | 41 | 67 | 0.423 |
▲331335/820 | 35 | ■ | 35 | 16.4 | 39.5 | 2 | 3400 | 3600 | 63 | 91 | 0.93 |
Tapered Roller Bearing 31300,32000 Series(d 25-150mm) Size Chart
Bearing NO. | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Weight (kg) | Old brg No. | |||||
d | D | T | B | C | Cr | Cor | |||
30217 | 85 | 150 | 30.5 | 28 | 24 | 182 | 231 | 7217E | |
30218 | 90 | 160 | 32.5 | 30 | 26 | 204 | 261 | 7218E | |
30219 | 95 | 170 | 34.5 | 32 | 27 | 231 | 299 | 7219E | |
30220 | 100 | 180 | 37.5 | 34 | 29 | 258 | 338 | 7220E | |
30221 | 105 | 190 | 39.5 | 36 | 30 | 288 | 380 | 7221E | |
30222 | 110 | 200 | 41.5 | 38 | 32 | 324 | 434 | 7222E | |
30224 | 120 | 215 | 44 | 40 | 34 | 347 | 473 | 7224E | |
30226 | 130 | 230 | 44.5 | 40 | 34 | 377 | 511 | 7226E | |
30228 | 140 | 250 | 46.5 | 42 | 36 | 420 | 570 | 7228E | |
30230 | 150 | 270 | 50 | 45 | 38 | 483 | 664 | 7230E | |
30314 | 70 | 150 | 38 | 35 | 30 | 230 | 273 | 7314E | |
30315 | 75 | 160 | 40 | 37 | 31 | 260 | 311 | 7315E | |
30316 | 80 | 170 | 42.5 | 39 | 33 | 294 | 355 | 7316E | |
30317 | 85 | 180 | 44.5 | 41 | 34 | 316 | 384 | 7317E | |
30318 | 90 | 190 | 47 | 43 | 36 | 345 | 420 | 7318E | |
30319 | 95 | 200 | 50 | 45 | 38 | 317 | 368 | 7319E | |
30320 | 100 | 215 | 52 | 47 | 39 | 344 | 400 | 7320E | |
31305 | 25 | 62 | 18.5 | 17 | 13 | 42.5 | 46 | 27305E | |
31306 | 30 | 72 | 21 | 19 | 14 | 55 | 60.5 | 27306E | |
31307 | 35 | 80 | 23 | 21 | 15 | 69 | 76.8 | 27307E | |
31308 | 40 | 90 | 25.5 | 23 | 17 | 85.5 | 96.5 | 27308E | |
31309 | 45 | 100 | 27.5 | 25 | 18 | 100 | 115 | 27309E | |
31310 | 50 | 110 | 29.5 | 27 | 19 | 113 | 128 | 27310E | |
31311 | 55 | 120 | 32 | 29 | 21 | 135 | 158 | 27311E | |
31312 | 60 | 130 | 24 | 31 | 22 | 152 | 178 | 27312E | |
31313 | 65 | 140 | 36.5 | 33 | 23 | 172 | 202 | 2.29 | 27313E |
31314 | 70 | 150 | 38.5 | 35 | 25 | 198 | 230 | 2.87 | 27314E |
31315 | 75 | 160 | 40 | 37 | 26 | 218 | 2S8 | 3.43 | 27315E |
32004 | 20 | 42 | 15 | 15 | 12 | 26.2 | 28.2 | 97 | 2007140E |
32005 | 25 | 47 | 15 | 15 | 11.5 | 29.2 | 34 | 0.133 | 2007105E |
32006 | 30 | 55 | 17 | 17 | 13 | 37.5 | 46.6 | 0.181 | 2007106E |
